Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 05 September 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 05 September 2017

1 1006765909 ADE IRNA NOVITA SARI NGAGLIK 1 21000

2 1006765915 ADELIA ULEE KARENG 1 37000

3 1006765897 AFRIAN IMAWAN KLOJEN 1 22000

4 1006765910 AGNES CEMPAKA PUTIH 1 10000

5 1006765911 AISYAH BALEENDAH 1 11000

6 1006765906 ANANDHIKA PRIMANSYAH P GUBENG 1 19000

7 1006765935 ANDHES HARY ZUGESTY PURWOKERTO SELATAN 1 21000

8 1006765932 ANGGUN FARIDA ROCHMAN KARTASURA 1 27000

9 1006765938 APRILLIA D R TAYU 1 27000

10 1006765913 ATI ATUROHMAH KLARI 1 10000

11 1006765917 CITRA GUSTIANDA KISARAN BARAT KOTA 1 40000

12 1006765937 DESI NATALIA BUAH BATU 1 11000

13 1006765893 DEWI (BP BUANG SANTOSO) CIKARANG BARAT 1 10000

14 1006765925 DINA NINGTYAS KEBAYORAN LAMA 1 10000

15 1006765898 DITA ANNATE DENPASAR BARAT 1 22000

16 1006765940 FEUBRAVALLY MAMPANG PRAPATAN 1 10000

17 1006765944 FINA NOVELIA JAMBI SELATAN 1 22000

18 1006765943 FITRI YULIASTUTI NGAMPRAH 1 14000

19 1006765902 HASINATUL HIDAYAH BANYUPUTIH-SBD 1 33000

20 1006765933 HILDA ULVIANTY TAMANSARI-TSK 1 14000

21 1006765921 INGGRID QURATULAINI LOWOKWARU 1 22000

22 1006765903 INSAN KAMIL MARPOYAN DAMAI 1 28000

23 1006765926 IRMANI EVA RIANA PANGKALAN KERINCI 1 39000

24 1006765920 ISSABILA KALUNTAR CITEUREUP 1 10000

25 1006765905 KARINDA UTARI PONTIANAK TIMUR 1 30000

26 1006765894 KEZIA SUMANGAT WENANG 1 47000

27 1006765942 LETA GAMBIR 1 10000

28 1006765928 LEVINDA CAKUNG 1 10000

29 1006765890 M SYAFI FERDIANSYAH H POSO PESISIR UTARA 1 77000

30 1006765922 MEGAWATI GIRSANG RAJABASA-TKG 1 19000

31 1006765891 MERRIS SUNGGAL-MES 1 30000

32 1006765931 MERY VERONIKA PONTIANAK SELATAN 1 30000

33 1006765927 MUNA MAHDIYYAH TANJUNG KARANG BARAT 1 19000

34 1006765907 MUTIARA NURUL FITRI CIHAMPELAS 1 14000

35 1006765895 NABILA AURELIA JALAKSANA 1 18000

36 1006765904 NADIA AFKAR SEKUPANG 1 28000

37 1006765900 NANIN LESTARIYANI BUAH BATU 1 11000

38 1006765914 NANTA SEMARANG SELATAN 1 18000

39 1006765892 NELLIANA SUNGAI KUNJANG-SRI 1 46000

40 1006765923 NENI TRIYAN DITA GANDUS 1 22000

41 1006765896 NINA RISDIAWATI CICENDO 1 11000

42 1006765945 NOOR HIDAYAH BANJARMASIN TENGAH 1 33000

43 1006765936 NOVIA SUCI SULASTRI CIMAHI SELATAN 1 11000

44 1006765939 RENNY ANGGRAINI PASAR MINGGU 1 10000

45 1006765941 RIANA MAULITA SARI CURAHDAMI 1 26000

46 1006765916 RIO (MAS CARIM) BABAKAN CIPARAY 1 11000

47 1006765918 RIZKY RAMADHAN PONTIANAK TIMUR 1 30000

48 1006765929 ROSITA YULIAWATI MOJOAGUNG 1 24000

49 1006765924 SHINTA SULISTYAN NINGRUM SIDOARJO 1 19000

50 1006765908 SHINTAYUSNIA KEMBANGAN 1 10000

51 1006765899 SITI NUR AZIZAH PONDOK AREN 1 10000

52 1006765934 SUCI WULANDARI MATESIH 1 27000

53 1006765901 SYARANI BUKIT INTAN 1 22000

54 1006765919 VALLGYVAN S EFFENDI MERGANGSAN 1 18000

55 1006765930 VIRA SAFITRI TANJUNG PRIOK 1 10000

56 1006765912 YULITA RUNGKUT 1 19000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar