Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 05 JUNI 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 05 JUNI 2018

Nomor Waybill Nama Penerima Tujuan Jumlah Biaya Pengiriman
1015284886 WILLY HENDRA RENGASDENGKLOK 1 10000
1015284887 zahrul fuadi PADANG TIJI 1 64000
1015284888 ARIF PAMBUDI BATAM KOTA 1 28000
1015284889 NORMA ETIKA SARI TRENGGALEK 1 24000
1015284890 ANI SUSILOWATI SUKODONO-SDA 1 19000
1015284891 DIAH AYU SAPUTRI BANCAK 1 27000
1015284892 ATIKA MUTIA ASHARI PICUNG 1 11000
1015284893 ANISAH LAELASARI PEBAYURAN 1 10000
1015284894 ERVINA HAJAR SYIAH KUALA 1 37000
1015284895 NURUL ANSHORI CIPARAY 1 11000
1015284896 SUSAN PRATIWI JOMBANG-CIL 1 10000
1015284897 SANTI ARIANTO GEMPOL-PSR 1 26000
1015284899 KURNIA MAYA SUSANTI MOJOTENGAH 1 36000
1015284900 WAHYU MAULANA CIKARANG UTARA 1 10000
1015284901 PALUPI RETNO ANGGRAENI TANJUNG PRIOK 1 10000
1015284902 ESILIA RATMA SUNDARI BEKASI TIMUR 1 10000
1015284903 RENY FATIMAH BALARAJA 1 10000
1015284904 ANIS BPK SUROSO JAYAPURA SELATAN 1 88000
1015284905 ERNA NURAENI KAWALI 1 18000
1015284906 DEWI NURLAELA SARI BEJI-DPK 1 10000
1015284907 RINA SUKMAJAYA 1 10000
1015284898 WENDY TAMBORA 1 10000
1015284908 SHAFIRA AZZAHRA IDRIS CIPONDOH 1 10000
1015284909 DINI HERISANTI TUALANG 1 49000
1015284910 IRA FAUZIAH RUMBAI 1 39000
1015284911 OKI MOCHAMAD FAUZAN ANTAPANI 1 11000
1015284912 LIGA NSH TELUK JAMBE TIMUR 1 10000
1015284913 YOLA YOSIPINA KOJA 1 10000
1015284914 DEDI SETIAWAN PURWOREJO KLAMPOK 1 32000
1015284915 ASTRID BOGOR TIMUR 1 10000
1015284916 WENY DESTYAS DUREN SAWIT 1 10000
1015284917 PUTRI RAWAMERTA 1 10000
1015284918 MENTARI SILVIANA ELSA BEKASI UTARA 1 10000
1015284919 ALINDA PUTRI CHAIRUNISA TANJUNG SENANG 1 19000
1015284920 IRWANDI TELUK BETUNG UTARA 1 19000
1015284921 RESTU M IRFAN BEJI-DPK 1 10000
1015284922 FATMAWATI INDAH W JUWANA 1 27000
1015284923 AYU RADHIAH MS MEUREUBO 1 64000
1015284924 SHEILA ARFAN BOGOR UTARA 1 10000
1015284925 CHELSEA KEBON JERUK 1 10000
1015284926 NIMA AINI NURKAMILAH TAROGONG KIDUL 1 14000
1015284927 WAHYU ADISAPURA LOWOKWARU 1 22000
1015284928 SULASTRI BOGOR UTARA 1 10000
1015284929 MOH ANWAR YUSUF NEGLASARI 1 10000
1015284930 IMAS KUSNUL ALVIAH SILIR AGUNG 1 33000
1015284931 AISYAH PUTRI ATINAH KEBAYORAN LAMA 1 10000
1015284932 SURYANA ENDAYANI KOTO TANGAH 1 28000
1015284933 FEBRIANA KURNIAWATI KEDUNG WARU 1 30000
1015284934 CECEP MAULANA SUMEDANG UTARA 1 14000
1015284935 TANTRI KUSUMA CICANTAYAN 1 17000
1015284936 RASYIQA RIFA HAIBA CIPUTAT 1 10000
1015284937 AGUS FAIZAL MUARIF SUMBAWA 1 37000
1015284938 WENYELFIRARITONGA CIPAYUNG-DPK 1 10000
1015284939 NENY AFRILYANI SUKAJADI-PKU 1 28000
1015284940 DESI SUKMAWATI PANUMBANGAN 1 18000
1015284941 ARUMĀ  JATI SAMPURNA 1 10000
1015284942 BAPA JAJANG SUDRAJAT BANDUNG KULON 1 11000
1015284943 YOGI HENDRI FITRYANTO PARE 1 22000
1015284944 HILDA ISNULINATI MUSTIKA JAYA 1 10000
1015284945 LHONA KOTO TANGAH 1 28000
1015284946 RISMA HIMMATUL ALIYYAH CIBADAK-SMI 1 10000
1015284947 ASHIL MUTAWALLI JATINANGOR 1 14000
1015284948 DEVI PARUNG KUDA 1 17000
1015284949 TACHZUDIN PAMULANG 1 10000
1015284950 I GUSTI SASTRIANI DEWI SELAT-APU 1 28000
1015284951 ARIF ARDIANSYAH BEKASI BARAT 1 10000
1015284952 NOVA SITOMPUL DENPASAR UTARA 1 22000
1015284953 ARYO SEPTIANĀ  WONOKROMO 1 19000
1015284954 NUR JANNAH SUMILAH SUGIO 1 30000
1015284955 FAHMI HANAFI SUKMANA MANDAU 1 49000
1015214024 NANAY HARUN SUKASARI-BDO 1 11000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar