Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 05 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 05 Januari 2018

1 1010261654 ALAM NUR TELUK JAMBE TIMUR 10000

2 1010262488 AMELITA WIYONO ILIR TIMUR II 22000

3 1010262513 AMELYA RIZKI WIDYANINGRUM TASIKMADU 27000

4 1010261649 ANDINI JATINEGARA-JKT 10000

5 1010261646 ANDREAN NUGROHO CINERE 10000

6 1010261655 ANDREW CIPUTAT 10000

7 1010262490 ANNA ROSALINA GROGOL PETAMBURAN 10000

8 1010262514 APRIL NASUTION DUREN SAWIT 10000

9 1010262508 ARIS WIDIANTO BEKASI TIMUR 10000

10 1010261653 BARLY ASTRIANA BANJARNEGARA 21000

11 1010261642 CHENTYA KENJERAN 19000

12 1010261650 DESY ARDHA PASAR KEMIS 10000

13 1010262517 DESYANA FAJRIN JATI ASIH 10000

14 1010262503 EKA FAUZIYAH INTAN MAHARANI  BPK BOEDIYANTO BANYUWANGI 26000

15 1010262483 ELLVETA VIRANI BONTANG UTARA 69000

16 1010261644 ENDAH PURWITA SARI GAMBIR 10000

17 1010261643 ESTERLITA VERENA BATAM KOTA 28000

18 1010261641 FANI AGISTI LAWANG KIDUL 33000

19 1010262486 FITRI DWI CAHYANI BEKASI UTARA 10000

20 1010262487 HERLINA SUSANTI PAMEKASAN 24000

21 1010262515 ILHAM BINTANG FAUZAN RANCAEKEK 11000

22 1010262494 KHANIA FOURELIKA BOBOTSARI 27000

23 1010262501 LARASSATI DIAN MENTENG 10000

24 1010262510 MUHAMAD ILHAM JATEN 27000

25 1010262507 MUHAMMAD AZMI TASWARA PONDOK AREN 10000

26 1010262516 MUHAMMAD FADILAH KASIHAN 21000

27 1010262491 NADIA ALMIRA IRVAN KEBON JERUK 10000

28 1010262502 NANDA PUTRI ATAMBUA BARAT 69000

29 1010261647 NIDI HALIPAH TAWANG 14000

30 1010262519 NOVELIA FEBRIANA AUR BIRUGO TIGO BALEH 36000

31 1010262495 NOVI ANTIKA RAHMAWATI MAGETAN 26000

32 1010262512 NURUL MUTIARA SARI BOGOR UTARA 10000

33 1010262489 NURUL ZOE KUDUS KOTA 27000

34 1010262505 NURYATI SIDOARJO 19000

35 1010262509 PUTRI MARINI SAID KEMAYORAN 10000

36 1010262498 RAHMAH KARTASURA 27000

37 1010262493 RANI RATU DEPOK-SLM 21000

38 1010261652 RATIH KUSUMADEWI CIKARANG UTARA 10000

39 1010262500 RINI OKTAVIANI TEMBILAHAN HULU 39000

40 1010262484 RISKA CHAERUNNISA BATU NUNGGAL 11000

41 1010262496 SAKALUS WEPO YOSOWILANGUN 33000

42 1010262497 SHAFIRA NUR SHADRINA KIARACONDONG 11000

43 1010262511 SIRRI INSANI ALARIFIN BLUBUR LIMBANGAN 14000

44 1010261648 SITI SETIA FITRI GROGOL PETAMBURAN 10000

45 1010262504 SITI TARWIYANAH WIWI KOJA 10000

46 1010262485 SUCI TRISNAWATI JOHOR 30000

47 1010261645 SUKMA BAKKER NUSANIWE 58000

48 1010262518 SUMINI DENPASAR BARAT 22000

49 1010261651 WAHYUNI KASIM TERNATE TENGAH 61000

50 1010262492 WELLY FERIZKI RIANTO SETIABUDI 10000

51 1010262520 WIDIASTUSTI DENPASAR BARAT 22000

52 1010262506 YENIK HARIYANTO NGADIREJO 30000

53 1010262499 YULIANTI PASAR REBO 10000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar