
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011278073 | RISKA IRMA NINGRUM | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1011278074 | VERA DIANA | SINGKAWANG BARAT | 1 | 45000 |
1011278075 | SHERLEY ZULIANAWATI | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1011278076 | TRI WAHYUNI | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1011278077 | YUHANINA | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1011278078 | MIA LUSMIATI | CIKEMBAR | 1 | 17000 |
1011278079 | ISMATUL AULIYA | TARAKAN TIMUR | 1 | 54000 |
1011278080 | EVEN EXVARINGGANENENG SUNENGSIH | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1011278081 | AMRI HARDIKA | MUARA SATU | 1 | 51000 |
1011278082 | ANIS FITRIANA PRATAMAWATI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1011278083 | DEVI-USEP | RANGKAS BITUNG | 1 | 11000 |
1011278084 | HANNA LIFFIANA | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1011278085 | DWITA | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1011278086 | NURHASANAH | RENGASDENGKLOK | 1 | 10000 |
1011278087 | VIAN ISNAINI ANGGRANITA | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1011278088 | FLORA KUN ANNABA | PURWOREJO-PWJ | 1 | 24000 |
1011278089 | FAJJRI BASKARA | KESUGIHAN | 1 | 23000 |
1011278090 | ASRIYUNI ADHA | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1011278091 | PRAHMITA KUSUMA DEWI | MAYANGAN | 1 | 22000 |
1011278092 | ROZA FITARIA | SEDATI | 1 | 19000 |
1011278093 | FENNY KRISTY WARDANI | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1011278094 | RIKA RENAWATIBAGIAN FARMASI | JEBRES | 1 | 18000 |
1011278095 | ANGGELINA PASKALIA BARA | TENGGILIS MEJOYO | 1 | 19000 |
1011278096 | INRI WAROKKA | AIRMADIDI | 1 | 61000 |
1011278097 | ISMARIANTI | BANDUNG WETAN | 1 | 11000 |
1011278098 | HANA | SANGATA UTARA | 1 | 55000 |
1011278099 | DOFICPRO | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1011278100 | ERNA HERDYANI | KARAWANG TIMUR | 1 | 10000 |
1011278101 | FAIZA HANIF | RANCASARI | 1 | 11000 |
1011278102 | ZIDAN ADHARI | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1011278103 | AMARA AZZAHRA | BALARAJA | 1 | 10000 |
1011278104 | RATIH MAULANI RIDWAN | CIHIDEUNG | 1 | 14000 |
1011278105 | KEVIN SAMUEL LEE | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1011278106 | HILDA RACHMAWATI | ILIR TIMUR II | 1 | 22000 |
1011278107 | RIANNIE | KARANG TENGAH-TGR | 1 | 10000 |
1011278108 | CINCIN MELISA | LEMBANG-NGP | 1 | 14000 |
1011278109 | WENY FEBRYANI | PONTIANAK BARAT | 1 | 30000 |
1011278110 | YESI EZWITAPAK JASMAN | BENGKONG | 1 | 28000 |
1011278111 | DELIA ALIFA MAWARNI | SUNGAI PINANG-SRI | 1 | 46000 |
1011278112 | MAYA FAHIRA S | BAKI | 1 | 27000 |
1011278113 | ENY NUR ROHMAH | SENTOLO | 1 | 27000 |
1011278114 | RULY SEPTIANA | SOKARAJA | 1 | 27000 |
1011278115 | NUR FITRIYANTI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1011278116 | KHOIRUNNISA | KARANG TENGAH-TGR | 1 | 10000 |
1011278117 | SITI NUR AISAH | CISAUK | 1 | 10000 |
1011278118 | FATIA RAMADHANA | KOBA | 1 | 34000 |
1011278119 | AISYAH | CIGOMBONG | 1 | 10000 |
1011278120 | DESI TEKASENGGEHANG | GALELA | 1 | 83000 |
1011278121 | DILA HERMITA | TUALANG | 1 | 49000 |
1011278122 | APOEYS | MARGAHAYU | 1 | 11000 |
1011278123 | REZA SYAHLA AULIA | KOTA BARU-CKP | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar