
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014080294 | AYU KARTIKA | PULO MERAK | 1 | 10000 |
1014080293 | CUT WIKASARI OKTAVIA | MEURAKSA | 1 | 37000 |
1014080292 | AYU ALIVIA | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1014080291 | HARDIYANTI PUTRI | SELAPARANG-AMI | 1 | 28000 |
1014080290 | NISA AWALIYAH | SERANG | 1 | 10000 |
1014080289 | TRISNO ANJAS DWI CAHYO | BARABAI | 1 | 54000 |
1014080288 | RISKA NURDIYANTI | GENUK | 1 | 18000 |
1014080287 | SONIA NOWO | KEMILING | 1 | 19000 |
1014080286 | ANINDA PUTRI | UNGARAN BARAT | 1 | 18000 |
1014080285 | ULLI AGUSTIN | SAWAH BESAR | 1 | 10000 |
1014080284 | ANNA YULIANA | BANGKALAN | 1 | 30000 |
1014080295 | SUSI | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1014080277 | STEVANI PHOANDER | MANGGALA | 1 | 36000 |
1014080283 | BAHRI NASUTION | BUKIT BESTARI | 1 | 36000 |
1014080276 | VIRGINITA RIZKI NANDA | GISTING | 1 | 47000 |
1014080282 | LILIS ARDIANI | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1014080281 | ENI SUSANTI | BANGSRI | 1 | 27000 |
1014080280 | WIWIEK ZULFIANI | TAMALATE | 1 | 36000 |
1014080275 | AJENG DEWI KARTIKA RETNA SARI | MENTAWA BARU | 1 | 65000 |
1014080279 | MADYANI | BATU CEPER | 1 | 10000 |
1014080278 | ROBIATUL ADELIA | NGANCAR | 1 | 26000 |
1014080274 | ANIK SETIYANI | TAMAN-SDA | 1 | 19000 |
1014080273 | REERE | GANDUS | 1 | 22000 |
1014080272 | SHAHNAZ | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1014080270 | NATALIA | SINGARAJA | 1 | 35000 |
1014080269 | INDAH NUR HIDAYAH | PARAKAN | 1 | 30000 |
1014080268 | MIRZA SYAHPUTRA | MUARA SATU | 1 | 51000 |
1014080267 | DICKY SURYAMAN PUTRA | BEJI-DPK | 1 | 10000 |
1014080266 | ANISA KAMALIYYAH | PALMERAH | 1 | 10000 |
1014080265 | VENY YUNUS | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1014080264 | TIARA FACHRIAH | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1014080263 | HALIZA KHAIRIYAH HUTAGAOL | AEK KUASAN | 1 | 60000 |
1014080262 | CHERIA SERAFINA | CIGUGUR-KNG | 1 | 18000 |
1014080271 | MEILIKA ARISTIANA | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1014080261 | DARUMAS BUNGA S | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1014080260 | RUSITA DEWI | KEDIRI-TNW | 1 | 35000 |
1014080259 | FITRI NUR SETIYARINI | KUTA | 1 | 22000 |
1014080258 | INA | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1014080257 | MARDIANA I NURLELA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1014080256 | ORION REFFA | SINGARAJA | 1 | 35000 |
1014080255 | ANIS | SINGKAWANG SELATAN | 1 | 45000 |
1014080254 | IRINE CHYNTIA DEWI | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1014080253 | BELLA FISTA N A | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1014080252 | ERIN PUSPITA | CITANGKIL | 1 | 10000 |
1014080251 | ANA YULIANA | PARUNG KUDA | 1 | 17000 |
1014080250 | LATIFAH YULIA | CAKUNG | 1 | 10000 |
1014080249 | ISMI SAYIDA | TAPOS | 1 | 10000 |
1014080242 | M FIRDAUS | TANJUNG KARANG BARAT | 1 | 19000 |
1014080248 | PUTERI SEKAR | TANGERANG | 1 | 10000 |
1014080247 | I GUSTI AYU KETUT PUSPA DEWI | TEMANGGUNG | 1 | 30000 |
1014080246 | PUTRI HANDAYANI NINGSIH | POLOKARTO | 1 | 27000 |
1014080245 | SYAHRUZA PUTRA | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1014080244 | MINA ELYANI | ARCAMANIK | 1 | 11000 |
1014080243 | KHOMSATUN | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1014080299 | AGNES DWI | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1014080298 | WAHYUNI ADITIA DEWI | REJOTANGAN | 1 | 30000 |
1014080297 | LUH LENI MIRANTI | KUTA SELATAN | 1 | 35000 |
1014080296 | REFI | MUNTOK | 1 | 34000 |
Belum Ada Komentar