
Nomor Waybill | Tujuan | c | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1015214094 | WALURAN | AI SALAMAH | 1 | 17000 |
1015214095 | TANGERANG | TANIA | 1 | 10000 |
1015214096 | TIKALA-MDC | FACHRURAZI PAMPANG | 1 | 47000 |
1015214097 | PALMERAH | GITA SEPTIANI | 1 | 10000 |
1015214098 | PITU | NIKEN RISMA WANDA | 1 | 33000 |
1015214099 | SUKASARI-BDO | HAIFA DWI FARDIANA MUHARANI | 1 | 11000 |
1015214100 | TIGARAKSA | FITRI WULANSARI | 1 | 10000 |
1015214101 | KRAMAT JATI | NAURA INDIRA | 1 | 10000 |
1015214102 | SUKASARI-BDO | NANAY HARUN | 1 | 11000 |
1015214103 | PONTIANAK TIMUR | RINA FEBRIANI PUTRI | 1 | 30000 |
1015214104 | SURADE | SILVI SELVIA | 1 | 17000 |
1015214105 | PASAR KEMIS | WARDATUL APIDAH | 1 | 10000 |
1015214106 | SUKASARI-BDO | NADIA QONITA | 1 | 11000 |
1015214107 | CILEDUG-TGR | KLARA SUNDARI NINGRUM | 1 | 10000 |
1015214108 | PONDOK GEDE | AZKA RADHI | 1 | 10000 |
1015214109 | MARGAHAYU | YUNI RIDLA HAYATI | 1 | 11000 |
1015214110 | TANJUNG PRIOK | ERIT EPENDI | 1 | 10000 |
1015214111 | JATINEGARA-JKT | UTARI PUTRI KIRANI | 1 | 10000 |
1015214112 | SIDOREJO-SLT | DIAN ARDIANI | 1 | 21000 |
1015214113 | JASINGA | IKA MUSTIKAWATI | 1 | 10000 |
1015214114 | TAMALANREA | PUJIA CAHYA AMALIA | 1 | 36000 |
1015214115 | MAMPANG PRAPATAN | NIA | 1 | 10000 |
1015214116 | CIKARANG SELATAN | YESSI YULINDA UTAMI | 1 | 10000 |
1015214117 | CIBINONG-CIB | ANISHA RAHMADANTI | 1 | 10000 |
1015214118 | KEPUNG | DWI AYU MALIATI | 1 | 26000 |
1015214119 | TEMBILAHAN | ANGGA OGEK | 1 | 39000 |
1015214120 | MASBAGIK | SUMY BADRAN | 1 | 47000 |
1015214121 | BANJARBARU SELATAN | SITI NOOR AZIZAH | 1 | 33000 |
1015214122 | NGORO-MOJ | DITA AMBAR ARUM | 1 | 22000 |
1015214123 | TEGALSARI-SUB | ZULAIKHA | 1 | 19000 |
1015214124 | KARAWANG TIMUR | J SUWANDI | 1 | 10000 |
1015214125 | TANJUNG BINTANG | HARIST PRASTYO | 1 | 56000 |
1015214126 | BANJARAN-SOG | SITI SALIHAT | 1 | 11000 |
1015214127 | KEBAYORAN LAMA | AISYAH DASRIAL | 1 | 10000 |
1015214128 | BEKASI SELATAN | NIA DAMAYANTI | 1 | 10000 |
1015214129 | MARGAHAYU | MILA LAELATUL | 1 | 11000 |
1015214130 | BANYUMANIK | RIANA WDYANAVI | 1 | 18000 |
1015214131 | CEMPAKA PUTIH | NUR INTAN BAROKAH | 1 | 10000 |
1015214132 | BUNGURSARI-PWK | MUHAMMAD TEGUH | 1 | 18000 |
1015214133 | PAGEDANGAN | MAE MAHLAN | 1 | 10000 |
1015214134 | KARANG TENGAH-CJR | JIHAN NASHWA | 1 | 17000 |
1015214135 | SUNGAI BEDUK | TUTI POLA NAPITUPULU | 1 | 28000 |
1015214136 | KARAWANG BARAT | NURUL WAFIATUR ROHMAH | 1 | 10000 |
1015214137 | KEDATON | LENA WAHYU | 1 | 19000 |
1015214138 | PAHANDUT | SILPI CLAUDIA | 1 | 33000 |
1015214139 | PASAR KLIWON | IVANA ASELA | 1 | 18000 |
1015214140 | PONDOK AREN | MARETA TRULYANA SARI | 1 | 10000 |
1015214141 | BIRING KANAYA | RUBYCA DARMANA | 1 | 36000 |
1015214142 | LUBUK BAJA | LINA PANGGABEAN | 1 | 28000 |
1015214143 | RANCASARI | WINDY AFRIYANI | 1 | 11000 |
1015214144 | NEGLASARI | AHMAD YUSUP | 1 | 10000 |
1015214145 | GROGOL PETAMBURAN | VIRLY APRIDA | 1 | 10000 |
1015214146 | MARGAHAYU | REDI IRFENDI | 1 | 11000 |
1015214147 | TANAH ABANG-JKT | LULU SARINAH | 1 | 10000 |
1015214148 | KALASAN | DEWA AGUNG SANJAYA | 1 | 21000 |
1015214150 | CICURUG | JALU PRIANGGODO | 1 | 17000 |
1015214151 | PULO GADUNG | NADYA | 1 | 10000 |
1015214152 | TANJUNG PRIOK | PRIESCA PRICILIA NATHASYA | 1 | 10000 |
1015214153 | SIDOARJO | NURHAYATI | 1 | 19000 |
1015214154 | KOTO TANGAH | MEYME | 1 | 28000 |
1015214155 | PANGENAN | MAYFADHILAH BINTI DARMAN | 1 | 18000 |
1015214156 | MARPOYAN DAMAI | MEBBI FARADILA | 1 | 28000 |
1015214157 | PONDOK AREN | HERA HUMAIRAH | 1 | 10000 |
1015214158 | PAHANDUT | RIZKIA | 1 | 33000 |
1015214159 | NGORO-MOJ | PUJI ASTUTIK | 1 | 22000 |
1015214160 | PAMIJAHAN | BELLA AMELIA | 1 | 10000 |
1015214161 | JATI SAMPURNA | IKA MUSTIKAWATI | 1 | 10000 |
1015214162 | JATINANGOR | ANJAR MAULIDA | 1 | 14000 |
1015214163 | PEKUNCEN | NINA ASRIE | 1 | 27000 |
1015214164 | TAJUR HALANG | HUSNI AJI DEWANTO | 1 | 10000 |
1015214165 | SEMARANG SELATAN | INTAN ISNAINI R | 1 | 18000 |
1015214166 | BENDA | FARREL | 1 | 10000 |
1015214088 | PEUREULAK | UMMI AHYATIN | 1 | 64000 |
1015214089 | PAMULANG | DEBBY EZTACIA | 1 | 10000 |
1015214090 | BOGOR TIMUR | MELINDA VENI | 1 | 10000 |
1015214091 | CIMEUNYAN | AHMAD FATHURROZAK | 1 | 11000 |
1015214092 | KEBON JERUK | ELPITA NICHOLAS | 1 | 10000 |
1015214093 | MANGGALA | EKA | 1 | 36000 |
Belum Ada Komentar