
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1016014446 | ADEGIA PERBAYU | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1016014447 | SUHARTI | SURADADI | 1 | 27000 |
1016014456 | EKA MAYA S | RIMBO BUJANG | 1 | 42000 |
1016014448 | NABILA | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1016014449 | NOVAYA SHEILA | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1016014450 | RISMA RAHMAWATI | DAU | 1 | 31000 |
1016014451 | RONALD | BALIKPAPAN SELATAN | 1 | 40000 |
1016014452 | KURNIA NOVITASARI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1016014453 | ALVI NIKMATIN | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1016014454 | SHEILA OKTAVIANTI | KALIDERES | 1 | 10000 |
1016014455 | HAYATI DG LALANG | MARISO | 1 | 36000 |
1016014457 | AULIA RIFANY | CIHAMPELAS | 1 | 14000 |
1016014458 | DANIL YAN S | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1016014459 | KADEK ALINA | BULELENG | 1 | 35000 |
1016014460 | MICHELLE ALVERIN | KLOJEN | 1 | 22000 |
1016014461 | KHODIJAH | INDRAMAYU | 1 | 14000 |
1016014462 | SISKA FERDIYANTI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1016014463 | TENI SURYANI | CINAMBO | 1 | 11000 |
1016014464 | RAMADHANI DAHLIA | GEBOG | 1 | 27000 |
1016014465 | DEWI NURLELA S | BEJI-DPK | 1 | 10000 |
1016014466 | ULLY SARI | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1016014467 | AGUS SALIM | SENEN | 1 | 10000 |
1016014468 | AINI AMALIAH | BUNGURSARI-PWK | 1 | 18000 |
1016014469 | NAYLA AYU PUTRI A | GROGOL-SUJ | 1 | 27000 |
1016014470 | SITI NURAISYAH | CIBEUNYING KIDUL-BDO | 1 | 11000 |
1016014471 | NABILA RAHMI MAULIDA | COBLONG | 1 | 11000 |
1016014472 | TRI MUTIA S | CIPAYUNG-DPK | 1 | 10000 |
1016014473 | YONNA Z | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1016014474 | ROBBY BAYU | BANDUNG KULON | 1 | 11000 |
1016014475 | RISKA MELATI | PONTIANAK BARAT | 1 | 30000 |
1016014480 | HERI MARDIANTO | BANUHAMPU | 1 | 45000 |
1016014476 | ANNISA FADHILAH | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1016014477 | KI KADEK DIANA RASI | DENPASAR SELATAN | 1 | 22000 |
1016014478 | ANNISA WULANDARI | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1016014479 | LINGLING | SIAK HULU | 1 | 39000 |
1016014481 | EKA W | SANGA-SANGA-TWR | 1 | 58000 |
1016014482 | NOVIRA K | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1016014483 | NUR HIDAYATI | TAMBUN SELATAN | 1 | 20000 |
1016014484 | MAHARANI SASKIA | PURWOREJO-PWJ | 1 | 72000 |
1016014485 | RYAN | PAKIS-MLG | 1 | 160000 |
1016014486 | SYAFRIDA RAHMAWATI | TAMPAN | 1 | 140000 |
1016014487 | AAN SUSANTI | KELAPA DUA | 1 | 60000 |
1016014488 | DAVID | CEMPAKA PUTIH | 1 | 70000 |
1016014489 | FOTO PRODUK KATALOG | SUKASARI-BDO | 1 | 88000 |
1016014433 | DITA OCTAVIANI | LEUWILIANG | 1 | 10000 |
1016014434 | MEGA ARIESTA | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1016014435 | ASTI NURUL A | NATAR | 1 | 47000 |
1016014436 | ANKE PRAMETI WINATA | PINANG | 1 | 10000 |
1016014437 | PRISKA DEWI J P | DENPASAR SELATAN | 1 | 22000 |
1016014438 | MIA ROSMIATY | BABAKAN MADANG | 1 | 10000 |
1016014439 | LENI NUR S | CICENDO | 1 | 11000 |
1016014440 | MOZHA MEYDINA D | BAYANG | 1 | 45000 |
1016014441 | ISNAINI NURFAJRIAH U | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1016014442 | RISMON | LEGOK | 1 | 10000 |
1016014443 | MONIKA PUSPA W | UMBULHARJO | 1 | 18000 |
1016014444 | NOFIRA RAHMADANI | PADANG BARAT | 1 | 28000 |
1016014445 | LAUDZA | CILACAP SELATAN | 1 | 23000 |
Belum Ada Komentar