Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 04 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 04 Januari 2018

1 1010232729 ABDUL HADI TAMAN-SDA 19000

2 1010232726 ADRIANI TRI ANDINI RAWA LUMBU 10000

3 1010232701 AMANDA FAUZIAH CIKARANG UTARA 10000

4 1010232682 ANDHINI ARGASARI MOJOROTO 22000

5 1010232714 ANITA BALIKPAPAN TIMUR 40000

6 1010232708 AULIA RAHMI SAMARINDA KOTA-SRI 46000

7 1010232678 CHIKA NAHARA R SYIAH KUALA 37000

8 1010232722 DEO DATO TAMBUN SELATAN 10000

9 1010232725 DESI FITRI NASUTION PADANG SIDEMPUN UTARA 40000

10 1010232677 DESI PANCA PUTRI BINAMU 65000

11 1010232718 DEWI RARASATI RAHMAWATI TEMBALANG 18000

12 1010232695 DWI ENDAH E WONOKROMO 19000

13 1010232676 EDO TEMBUNG 30000

14 1010232680 ENGGAL RETNASARI KLATEN SELATAN 21000

15 1010232698 ERICA CHRISTIANTY SAMARINDA KOTA-SRI 46000

16 1010232704 ERLAN ROSADI CIBITUNG-BKI 10000

17 1010232728 FADEL RIDLAFALAH BOGOR TENGAH 10000

18 1010232696 FAIDHA SARI HANDAYANI BIRING KANAYA 36000

19 1010232733 FIEA DARMAWAN BOGOR UTARA 10000

20 1010232735 GINA AULIA CIMAHI SELATAN 11000

21 1010232739 HANDJAYA  SWANTY KARAWACI 10000

22 1010232683 HELDI AGUSTIN REGOL 11000

23 1010232707 I GUSTI AGUNG NGURAH ANGGAWIJAYA PULO GADUNG 10000

24 1010232706 IDHAM FEBRIAN MAJASARI 11000

25 1010232732 IDWIN SUMANTRI CENGKARENG 10000

26 1010232730 INDAH AYU KHUROIDAH GUNUNGANYAR 19000

27 1010232702 INTAN MARISKA KEDAWUNG-SMB 14000

28 1010232687 ISABELA REGIA PONDOK AREN 10000

29 1010232697 LORA FESTRESIA BANJARSARI-SOC 18000

30 1010232712 MELINA KOSAMBI 10000

31 1010232709 MIRANDA TASYA DENPASAR SELATAN 22000

32 1010232694 MIRANTI PUTRI PANDEGLANG 11000

33 1010232717 MOHAMMAD DICKY FAIZAL RUNGKUT 19000

34 1010232724 MUHAMMAD RIFAI PONDOK GEDE 10000

35 1010232688 MUHAMMAD ZULKIFLI MAMAJANG 36000

36 1010232716 NINA CORINA TANJUNGSARI-SUM 18000

37 1010232721 NOUDYA CHRISANTHY KEBON JERUK 10000

38 1010232713 NURSULNAH  BUTET KARAWANG TIMUR 10000

39 1010232737 NURUL AFIFAH JATI ASIH 10000

40 1010232686 OLLA CIMAHI SELATAN 11000

41 1010232691 PUTRI MULIA SAKTI ANTAPANI 11000

42 1010232690 R M ANDRIYAN TELANAIPURA 22000

43 1010232692 RAMADHAN JAYUSMAN BANJARMASIN BARAT 33000

44 1010232715 RANDY R TEBET 10000

45 1010232699 RATNA NUR MAYANGSARI PURBALINGGA 21000

46 1010232689 RESTI PUJIYANINGSIH CIKARANG BARAT 10000

47 1010232705 RIDHO ARFIRANDA SEKUPANG 28000

48 1010232723 RIRIE PANCORAN 10000

49 1010232679 RISNAWATI CIMANGGIS 10000

50 1010232693 RIZA KANDANGAN-KDG 45000

51 1010232711 RIZA RAHMAMI MEURAKSA 37000

52 1010232720 RIZKI NURUL LAILI CIRACAS 10000

53 1010232738 ROSA ALPHIANTI KARAU KARANGDOWO 27000

54 1010232727 SILVIA ZALZABILLA BALEENDAH 11000

55 1010232710 SUCI RAHMADHANI CIBIRU 11000

56 1010232736 SYIFA SILVI BOJONGLOA KIDUL 11000

57 1010232685 SYLVIANA UTAMI  SIGIT WINARKO KOSAMBI 10000

58 1010232703 TIARA JULIAMANDA BANYUWANGI 26000

59 1010232734 TRIWULAN MUJIASIH KOTA BARU-DJB 22000

60 1010232731 TSABITHA AIDA DESATA WONOCOLO 19000

61 1010232719 VANESSA YULIANTY CENGKARENG 10000

62 1010232681 WARDAH HALIMAH MATRAMAN 10000

63 1010232684 WINI RETIANI BATU AMPAR-BTH 28000

64 1010232700 YUSUF WONOKROMO 19000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar