
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013088262 | ZIKRUL ALFA NUROHIM | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1013088263 | DR IDA KURNIAWATI FITA AGUSTINA | KARTASURA | 1 | 27000 |
1013088264 | ERIKA SEFTINA | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1013088265 | AZZAHRA DITA ISKANDAR | TELUK JAMBE TIMUR | 1 | 10000 |
1013088266 | CHRISROPHER INDRAWAN | WONOKROMO | 1 | 19000 |
1013088267 | ALBERT | PURWOKERTO BARAT | 1 | 21000 |
1013088268 | ALFAHREZI | BANDUNG KIDUL | 1 | 11000 |
1013088269 | THERESIA ANDRIANI | PESANTREN | 1 | 22000 |
1013088270 | YOSI YULINAR | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1013088271 | RAYHAN FAHMI HABIB | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1013088272 | SANDI | BANJARMASIN BARAT | 1 | 33000 |
1013088273 | LISDA MORAY | LEUWISADENG | 1 | 10000 |
1013088274 | RIZKY AMELIA AMIN | GRESIK | 1 | 30000 |
1013088275 | DILLA RIYANTI | KURANJI-PDG | 1 | 28000 |
1013088276 | SAINAB | SAGULUNG | 1 | 28000 |
1013088277 | FITRIANI WULANDARI | BANDUNG WETAN | 1 | 11000 |
1013088278 | AYI MUTIA | GUNUNG PUYUH | 1 | 10000 |
1013088279 | IRA KUMALA SARI | BENDA | 1 | 10000 |
1013088280 | TEGUH SUNJAYA | KOTA BARU-CKP | 1 | 10000 |
1013088281 | RUSNA | OEBOBO | 1 | 55000 |
1013088282 | ANDINI | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1013088283 | MASAYU RENI OKTARINA | LAHAT | 1 | 33000 |
1013088284 | PRISKA KARTA | PONTIANAK SELATAN | 1 | 30000 |
1013088285 | ALINDA PUTRI CHAIRUNIA | TANJUNG SENANG | 1 | 19000 |
1013088286 | IRMA DEWINA | SUNGGAL-MES | 1 | 30000 |
1013088287 | CIFTA AYU OLISSTIOWATI | TAMPAN | 1 | 28000 |
1013088288 | ULFA SITI KHASANAH | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1013088289 | REZA SABILA | CILINCING | 1 | 10000 |
1013088290 | RAHMAT SUBROTO | BANJARSARI-SOC | 1 | 18000 |
1013088291 | RIAN WIDIASTUTI | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1013088292 | HERA HUMAIRAH | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1013088293 | ANIES LABIBAH K | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1013088294 | BUDI PRASETYO | BANJARSARI-SOC | 1 | 18000 |
1013088295 | KARTIKA ATAU HADI PRAYITNO | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1013088296 | NIA | WONOKROMO | 1 | 19000 |
1013088297 | M ROIS | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1013088298 | FERDY L | KALIDERES | 1 | 10000 |
1013088299 | UTARI | PATEAN | 1 | 27000 |
1013088300 | NURIDA RAHMAWATI | KEMILING | 1 | 19000 |
1013088301 | ARY KURNIAWAN | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1013088302 | MELIA FITRI | GUGUK PANJANG | 1 | 36000 |
1013088303 | EKA VITRIYANI | NGUTER | 1 | 27000 |
1013088304 | NOFFYFAY | SUNGAI BEDUK | 1 | 28000 |
1013088251 | SRI WAHYUNI | CIKAJANG | 1 | 18000 |
1013088250 | TITIAN | MPUNDA-BMU | 1 | 37000 |
1013088253 | NADIYA FATKURRIZQIYA | BENGALON | 1 | 83000 |
1013088254 | AYAK IMPERIAL | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1013088252 | ANDI DEVI OKTAVIANI | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1013088255 | ROBBY ZANES | SAMARINDA UTARA-SRI | 1 | 55000 |
1013088256 | SUCI RAHAYU | CILEUNYI | 1 | 11000 |
1013088257 | ADHA JIART | CILINCING | 1 | 10000 |
1013088258 | CHAIRUNIYAH HARYANI | PURWOREJO-PWJ | 1 | 24000 |
1013088259 | DWI YANI PERTIWI | PAAL MERAH | 1 | 22000 |
1013088260 | TENGKU MONICA | BUKIT BESTARI | 1 | 36000 |
1013088261 | EGA CEGUT | CIAWI-CIB | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar