
1 1007470084 ADE BEKASI UTARA 1 10000
2 1007470073 ADEA GARINI MUNTOK 1 34000
3 1007470075 AISYAH PERMATA SARI F RAJEG 1 10000
4 1007470102 AKBAR HOBIBULLAH BOGOR TIMUR 1 10000
5 1007470098 AMMA TALLO 1 36000
6 1007470083 ANZAR SIANTAR SELATAN 1 40000
7 1007470117 ARTIKA NOVIANA CILACAP SELATAN 1 17000
8 1007470082 ARYA BIMANTARA PARWEZ BATAM KOTA 1 28000
9 1007470087 ASATARI RAIHANAH CIMAHI SELATAN 1 11000
10 1007470116 AYU PASAR MA.BUNGO 1 33000
11 1007470085 AYU CENGKARENG 1 10000
12 1007470079 BADRIATUL LAILA TANJUNG PINANG TIMUR 1 36000
13 1007470064 BAITI CIPONDOH 1 10000
14 1007470103 BERLIANA HIDAYANTI MAJASARI 1 11000
15 1007470071 BRIAN ANGGARA PADANG TIMUR 1 28000
16 1007470095 CACA TAMBAKSARI-SUB 1 19000
17 1007470106 DONNY BALIKPAPAN KOTA 1 40000
18 1007470118 ELSA DIORA W KARTASURA 1 27000
19 1007470078 FAJAR SAMARINDA KOTA-PRN 1 46000
20 1007470062 FANNY INTANSARI TANJUNG PINANG BARAT 1 36000
21 1007470063 FATIMAH JATINANGOR 1 14000
22 1007470101 FILDHZAH MAKASSAR 1 36000
23 1007470092 GESPY KARTIKAWATI AMINO BOGOR BARAT 1 10000
24 1007470086 GHEA DEWANTY CENGKARENG 1 10000
25 1007470112 GUGUN BEKASI UTARA 1 10000
26 1007470090 HERU PRANANDA PAYUNG SEKAKI-PKU 1 28000
27 1007470105 I PUTU JULI WIRAWAN KUTA UTARA 1 35000
28 1007470076 IRFAN VERDIANTO BOJONGGEDE 1 10000
29 1007470113 IVAN MARGA ASIH 1 14000
30 1007470100 JOAN PRAWIRA TANGERANG 1 10000
31 1007470088 KIKY NAVY WONOKROMO 1 19000
32 1007470091 LENI MELANI PALIMANAN 1 18000
33 1007470115 LIANTI NOVIANI SUMUR BANDUNG 1 11000
34 1007470111 M.SALAFUDIN ANNUR GAJAHMUNGKUR 1 18000
35 1007470070 MELATI INDRI SETIANI MEDAN KOTA 1 30000
36 1007470089 MUHAMAT TAUFIK HIDAYAT GUNUNG PUTRI 1 10000
37 1007470109 MUHAMMAD RIFKY B KUTA SELATAN 1 35000
38 1007470080 NENENG HASANAH CIPAYUNG-DPK 1 10000
39 1007470096 NINA AFRIANI BARABAI 1 45000
40 1007470108 NOVIA WULANDARI BANGODUA 1 18000
41 1007470061 NOVITA TASLIM TEMBUNG 1 30000
42 1007470067 NOVITASARI CIKARANG UTARA 1 10000
43 1007470074 NUR INDAYANI RUSDI TAMALATE 1 36000
44 1007470065 PANDE NOVI KEDIRI-TNW 1 35000
45 1007470097 RACHMADI QADARMAN S TEBET 1 10000
46 1007470066 RAHEDEA RESTIA PUTRI KRAMAT JATI 1 10000
47 1007470107 RANDY /WANDA CIRACAS 1 10000
48 1007470099 RETNO TRY ANDHINI PADANG TIMUR 1 28000
49 1007470077 ROHMA NUR IRMALA GEDONG TATAAN 1 47000
50 1007470069 ROSSY SUKOLILO-SUB 1 19000
51 1007470110 RUTH VANESSA GLORIA SELAT-KKS 1 65000
52 1007470119 SARAH RAHMADIKA TANJUNGSARI-SUM 1 18000
53 1007470081 SHANAZ ZULIETA CIPONDOH 1 10000
54 1007470072 SINDI SOPIAH RANCASARI 1 11000
55 1007470068 SITI DWI PUTRI TANJUNG KARANG PUSAT 1 19000
56 1007470104 STEFI TOKO MAMAIYA ELETRIC CENGKARENG 1 10000
57 1007470093 SUJANA LINGGA DENPASAR BARAT 1 22000
58 1007470114 SULMA MAFIRJA GAJAHMUNGKUR 1 18000
59 1007470094 YESI VERONIKA PLAJU 1 22000
Belum Ada Komentar