Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 03 JULI 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 03 JULI 2018

Nomor Waybill Nama Penerima Tujuan Jumlah Biaya Pengiriman
1015981821 MISRINA SERPONG UTARA 1 10000
1015981820 NAITUL ANTAPANI 1 11000
1015981819 MARISAH BALIKPAPAN SELATAN 1 40000
1015981818 DIAH SITI BADRIYAHH SALEM 1 27000
1015981817 ARY SAMBIKEREP 1 19000
1015981816 NATASHA  SIDAREJA 1 23000
1015981815 MILLA BOIM BEKASI SELATAN 1 10000
1015981814 ADHITYA GODEAN 1 21000
1015981813 NUR HENNI KELAPA GADING 1 10000
1015981812 MARIA TUL WONOREJO 1 26000
1015981811 ROFIQA MUARA BANGKAHULU 1 25000
1015981810 GARNIS BEKASI TIMUR 1 10000
1015981809 NADA AMATULLOH KIARACONDONG 1 11000
1015981808 MAVITA SETIABUDI 1 10000
1015981807 WINDA PADANG SIDEMPUN SELATAN 1 40000
1015981806 SHAVIKA GUNUNGPATI 1 18000
1015981805 RANY W DENPASAR UTARA 1 22000
1015981804 AWANIS SENEN 1 10000
1015981803 ISWANDI BEKASI UTARA 1 10000
1015981802 FUZZY  LARANGAN-TGR 1 10000
1015981801 RINRIN RINTA JAMANIS 1 18000
1015981800 RISKA MELATI PONTIANAK BARAT 1 30000
1015982406 cahya alam darmatria SUKUN 1 22000
1015982407 RISSA FAJARINI SUKOLILO-SUB 1 19000
1015982408 NENENG MOLYANAH KALIDERES 1 10000
1015982409 ANDIKA SETYO WIRAWAN YUSRON MUSTIKA JAYA 1 10000
1015982410 TENI SURYANI TANGERANG 1 10000
1015982411 RESISTA ALNIANTI CIKARANG SELATAN 1 10000
1015982412 KHAIRANI FITRI LUBUK BAJA 1 28000
1015982413 RAHAYU ZAHROTUL AZIZ CENGKARENG 1 10000
1015982414 SITI NUR HASANAH CIAMPEA 1 10000
1015982415 ALYA NURUL AINI WELERI 1 27000
1015982416 GINA FITRI HUNIAH CIMAHI SELATAN 1 11000
1015982417 ANISAH LUTHFIYANI BARA 1 52000
1015982418 ANTIQA MARNO ISMAIL TANJUNG KARANG TIMUR 1 19000
1015982419 RIZKY MAWARINI SINDANGBARANG 1 17000
1015982420 BU IIN CILEUNGSI 1 10000
1015982421 NOVITA KAMANG BARU 1 45000
1015982422 NOVIA ROFIQOH TAKERAN 1 33000
1015982423 LIA BATU AJI 1 28000
1015982424 RETNOWATI PESANGGRAHAN-JKT 1 10000
1015982425 LESTARY DUREN SAWIT 1 10000
1015982426 TARI TAMBORA 1 10000
1015982427 IRVAN PRIHANSTOMO TAMBUN SELATAN 1 10000
1015982428 RANI MUNGGARANI CICALENGKA 1 11000
1015982429 HASNA BALIKPAPAN UTARA 1 48000
1015982430 EVA YOANITA LUWUK 1 73000
1015982431 AMALIA DWI PERMATA JAYA BARU 1 37000
1015982432 RISNA NOVIANI SERANG BARU 1 10000
1015982433 TARISSA AHADIAH BUAH BATU 1 11000
1015982434 FITRI INSANI TAMPAN 1 28000
1015982435 DINNY HIDAYATI JAGAKARSA 1 10000
1015982436 MEISYA JASMINE DELTA PAWAN 1 57000
1015982437 VENNY REBECA KEMBANGAN 1 10000
1015981857 ITA SERPONG 1 20000
1015981856 SYIFA PLERED-PWK 1 18000
1015981855 NISA NOVITA TANJUNG KARANG TIMUR 1 19000
1015981854 FEMEI DRAMAGA 1 10000
1015981853 WAREHOUUSE SUKARAME-PLM 1 22000
1015981852 MAULIDA BABELAN 1 10000
1015981851 SHUFY SOBANG-PGL 1 14000
1015981850 LINTANG KERTAPATI 1 22000
1015981849 SRI WAHYUNI TANDES 1 19000
1015981848 ISKANDAR BATU AMPAR-BTH 1 28000
1015981847 AIDA BOJONG GENTENG 1 17000
1015981846 INA MAMAH KANZA BANTAR GEBANG 1 10000
1015981845 NADIA MARPOYAN DAMAI 1 28000
1015981844 DEDEH RUMPIN 1 10000
1015981843 SELVI TAMBUN SELATAN 1 10000
1015981842 EFRA TEBET 1 10000
1015981841 VINA SIANTAR SELATAN 1 40000
1015981840 SALVIA GUNUNG PUTRI 1 10000
1015981839 DESI BANTAR GEBANG 1 10000
1015981838 SYIFA TELUK JAMBE TIMUR 1 10000
1015981837 SALWA PAGERAGEUNG 1 18000
1015981836 WEGA SUBANG-SBG 1 14000
1015981835 FITRIANI PONDOK AREN 1 10000
1015981834 RISMA CIPONDOH 1 10000
1015981833 LIANA KARANGPAWITAN 1 14000
1015981832 YAYANG  KALIDERES 1 10000
1015981831 RIZKA INDIHIANG 1 14000
1015981830 DHIMERA CURUG-BAL 1 10000
1015981829 FAJRINA DEPATI TUJUH 1 42000
1015981828 INDRAYANI SERPONG 1 10000
1015981827 IIS KELAPA GADING 1 10000
1015981826 SUPARNO NGEMPLAK-BYL 1 27000
1015981825 NURUR PULO MERAK 1 10000
1015981824 MEIRIZKA PESANGGRAHAN-JKT 1 10000
1015981823 SUCI KELAPA DUA 1 10000
1015981822 GALUH BEKASI SELATAN 1 10000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar