Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 03 Januari 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 03 Januari 2017

1 1010197468 ADI SUMARNA CIMAHI TENGAH 11000

2 1010197491 AFRA ARLIANA YASMIN DUSUN SELATAN 57000

3 1010197464 AJI RACHMA DEWANTARA UNGARAN TIMUR 18000

4 1010197500 ALMIRA FAUKA NURY SANGATA SELATAN 55000

5 1010197460 ANANG PRIBADI MATARAM 28000

6 1010197475 ANGGA INDRA PRIBADI NAGREG 11000

7 1010197486 ANGGI NOVIANTI PONCOL 33000

8 1010197482 ANITA BALIKPAPAN BARAT 40000

9 1010197454 CHARLES ANDRIAN MENTENG 10000

10 1010197455 DEDE SHINTA RAHMAWATI DAWUAN-SBG 18000

11 1010197449 DIMAS AIDIL FITRI PRABUMULIH TIMUR 33000

12 1010197503 ERDWI FEBISHANTIKA BOGOR TENGAH 10000

13 1010197495 ETI NURHAYATI JATI ASIH 10000

14 1010197472 FAZA MAULANA BOGOR UTARA 10000

15 1010197458 FEBRIANDA PUTRA RIMBO TENGAH 42000

16 1010197480 FITRIYANI ENDAH LESTARI TANJUNG PRIOK 10000

17 1010197467 FYRAS HADI FRANATA JAMBI TIMUR 22000

18 1010197489 GRISZLY RIANDIKA LAMONGAN 24000

19 1010197488 HENGKI TAMBORA 10000

20 1010197463 HERGI HERGIANTO REGOL 11000

21 1010197502 ISMA DWI PUTRI PADANG SIDEMPUN UTARA 40000

22 1010197461 JOAS SAWAH BESAR 10000

23 1010197501 KEZIA SENTOSA SETIABUDI 10000

24 1010197507 KIRANTI ASPRILIA PANCORAN MAS 10000

25 1010197496 LILY FATHIA RAHMAWATI PERAK 30000

26 1010197469 MADE AYU WARDINA LANGKAPURA 19000

27 1010197497 MARYUNI BALIKPAPAN KOTA 40000

28 1010197448 MAYA GIANYAR 140000

29 1010197499 MAYANG EKA PAMULANG 10000

30 1010197465 MIA SANJAYA PASAR MINGGU 10000

31 1010197483 NITA HERLINA PARONGPONG 14000

32 1010197474 NOVIRA KHAIRUNISA CILEUNGSI 10000

33 1010197470 NOVITA SARI GUNUNGPATI 18000

34 1010197478 NUR AZIZAH EKA ISTIQOMAH CIKUPA 10000

35 1010197487 NYOLAN LESTARI TENGGILIS MEJOYO 19000

36 1010197490 RACHMANIA AUREL YULIANTY LAMONGAN 24000

37 1010197473 RIDHO ALBADII ILIR BARAT I 22000

38 1010197506 RISKY FIRMANSYAH PUTRA CIKARANG PUSAT 10000

39 1010197459 RISNA AULIA PADANG SIDEMPUN UTARA 40000

40 1010197462 RISSA SALIM G KABANJAHE 40000

41 1010197498 RONI DARMAWAN ANTAPANI 11000

42 1010197451 SINTA SANTY CITANGKIL 10000

43 1010197485 SRI WIDIYANINGSIH BANGLI 28000

44 1010197450 SUHAR PRIANTO INDRAMAYU 14000

45 1010197477 SYIFA FAUZIYAH NURVITA ISNAENI SUKOLILO-SUB 19000

46 1010197457 SYIFA NURUL NISA CIRACAS 10000

47 1010197471 SYOFIANA LATAMBAGA 83000

48 1010197456 ULFA FADILLAH JAFAR CIMANGGIS 10000

49 1010197504 USWAH WONOSARI-WNO 21000

50 1010197494 WAHYUNI IREF SAGULUNG 28000

51 1010197493 WIDYA NURLITA  IKHWAN M BOGOR TIMUR 10000

52 1010197479 WIDYASTUTI PASAR REBO 10000

53 1010197484 WINDA MEGA RIZKA KARAWACI 10000

54 1010197476 WINDRIYYANTI KEBON JERUK 10000

55 1010197453 YENI SITI ANDRIANI CIKUPA 10000

56 1010197505 YENNI YUNINGSIHIPAN HADI S BATU NUNGGAL 11000

57 1010197452 YOLA CHYNTIA NOPRIANTI ALAM BARAJO 22000

58 1010197466 YUDHISTIRA TEMPE 65000

59 1010197481 YURIKA JEKAN RAYA 33000

60 1010197492 ZIOLDY ARDHUM JAGAKARSA 10000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar