
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011231303 | FALIS ANANDA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1011231304 | ADERIS KANZA DESIRA | MOJOROTO | 1 | 22000 |
1011231305 | RAHMAT RAMDAWI | ILIR TIMUR I | 1 | 22000 |
1011231306 | PINGKAN SARAH GIROT | MALALAYANG | 1 | 47000 |
1011231307 | DIAH PRATIWI | PALU SELATAN | 1 | 44000 |
1011231308 | AYU | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1011231309 | RINDANG SYAFARYANTI | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1011231310 | ATI TATI RIZKIYAH | BATU CEPER | 1 | 10000 |
1011231311 | AJENG A PANGESTU | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1011231312 | YOGI WINANDA | LARANGAN-TGR | 1 | 10000 |
1011231313 | ENONG NURMUTIAH | CISATA | 1 | 11000 |
1011231314 | FIRMAN | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1011231315 | NYAYU SITI HAJAR | BUKIT KECIL | 1 | 22000 |
1011231316 | CITRA AULIYA | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1011231317 | HENI SUSANTI | GANDUSARI-TGK | 1 | 30000 |
1011231318 | ARIF HARMANTO | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1011231319 | ATIKA WIDYASTUTI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1011231320 | NENG RARA | CAKUNG | 1 | 10000 |
1011231321 | RENI DWI RIANTI | PONTIANAK BARAT | 1 | 30000 |
1011231322 | AJENG AYU ANGGRIAN | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1011231323 | NURUL MAGHFIRAH | PARE | 1 | 22000 |
1011231324 | NUROCHYAT | BALARAJA | 1 | 10000 |
1011231325 | VIKI ANSORI | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1011231326 | AGUNG MAYLANI | CIBODAS | 1 | 10000 |
1011231327 | DIANA INDAH LESTHARY | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1011231328 | NOORITA SHAUMMIA | KARTASURA | 1 | 27000 |
1011231329 | HANGGA PRIMA SETIAWAN | PANCORAN | 1 | 10000 |
1011231330 | ERVIRA CAPRICORIA | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1011231331 | EVA IRFAI ROJIZ | ARJAWINANGUN | 1 | 14000 |
1011231332 | ASTUTI | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1011231333 | NEIL SYAHRU | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1011231334 | NONA | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1011231335 | LINDAK ANDRIYANI | UNGARAN BARAT | 1 | 18000 |
1011231336 | ROSI ATAU POHAN | CIMEUNYAN | 1 | 11000 |
1011231337 | LIA SILVIA ATAU ELA CHANIA | SEPATAN | 1 | 10000 |
1011231338 | UPI RAHAYU | SETU-BKI | 1 | 10000 |
1011231339 | DEA NADHIRA | AMPLAS | 1 | 30000 |
1011231340 | ASRI MEYLANI HIDAYAT | LEMBANG-NGP | 1 | 14000 |
1011231341 | RARAS | NGADILUWIH | 1 | 22000 |
1011231342 | ANTHONY BIRUNA | MATARAM | 1 | 28000 |
1011231343 | RIA AFRIANTI | JAMBI SELATAN | 1 | 22000 |
1011231344 | ARINA SHOFA | CIBIRU | 1 | 11000 |
1011231345 | FEBY | CIPAYUNG-DPK | 1 | 10000 |
1011231346 | GRESITA DEWI SABRILA | BUKIT INTAN | 1 | 22000 |
1011231347 | RIFA WITRIANA FARIHAT | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1011231348 | MELISA INDRIANI | KEMILING | 1 | 19000 |
1011231349 | RHEKA PARAMITHA | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1011231350 | DEVI AZHARY | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1011231351 | ULFAH HANIYAH | KAYU AGUNG | 1 | 33000 |
1011231352 | ANISA KHAIRUNNISA | SERANG | 1 | 10000 |
1011231353 | RAMA KUMA KUMA | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1011231354 | REZA RIANOVAN | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1011231355 | NURUL HANDAYANI | SORONG TIMUR | 1 | 88000 |
1011231356 | IYANK AZHARI | PAYUNG SEKAKI-PKU | 1 | 28000 |
1011231357 | TYA USL IDM | PANCORAN | 1 | 10000 |
1011231358 | SOFIYAH ROIDATUNNISA | KARANG BAHAGIA | 1 | 10000 |
1011231359 | UPI OMENK | CIPUNAGARA | 1 | 18000 |
1011231360 | KHAIRUN NISA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1011231361 | PETRA RENATTA | MEDAN SATRIA | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar