
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
JD0008527718 | SITI KHOLIFAH | BUMIAYU | 1 | 27000 |
1013049498 | UCIE | BANJARMASIN SELATAN | 1 | 33000 |
1013049499 | ENGGAR JULIANA | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1013049500 | READYA PURPITA | BURNEH | 1 | 30000 |
1013048746 | KHAIRUNISA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1013048747 | LIDYA DEWI | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1013048748 | YUNITA MULIANAH | MARGAHAYU | 1 | 11000 |
1013048749 | MARADEN FRANS SILALAHI | PANCORAN | 1 | 10000 |
1013048750 | RAFIKA YULIASARI | TUALANG | 1 | 49000 |
1013048751 | MUKHLISHOH | BOJONGSARI-DPK | 1 | 10000 |
1013048752 | FADHULLAH HABIB | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1013048753 | TRI RATNANINGSIH | SUKATANI-CKR | 1 | 10000 |
1013048754 | AMIRAH ARIFANANDA | BANGIL | 1 | 26000 |
1013048755 | NDARU GRAHITA DEWI | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1013048756 | TIWI | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1013048757 | NINDYA KHASNA | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1013048758 | BRYAN ADITYA GUMAY | MAKASAR | 1 | 10000 |
1013048759 | DWI ASTUTI | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1013048760 | YASHINTA OKTAVIA WULANSARI | SAWANGAN-MUG | 1 | 20000 |
1013048761 | RONA NABILLA GUSRIMA | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1013048762 | AMIRA PUTRI | TENGGARONG | 1 | 58000 |
1013048763 | HARYATI | ILIR TIMUR II | 1 | 22000 |
1013048764 | HANA | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1013048765 | ARIF L JUYANDAH | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1013048766 | KUSUMA WARDHANY | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1013048767 | WINONA MAGAT | PAHANDUT | 1 | 33000 |
1013048768 | NINDA NURDAYANTI | SAWANGAN-DPK | 1 | 10000 |
1013048769 | VITA | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1013048770 | F ARIES KURNIAWAN | PADEMANGAN | 1 | 10000 |
1013048771 | ANIES LABIBAH K | KLARI | 1 | 10000 |
1013048772 | TIA KUSTIA | BUKIT RAYA-PKU | 1 | 28000 |
1013048773 | AMBAR WULAN | BUMI WARAS | 1 | 19000 |
1013048774 | UMI NURHIDAYATI | SLEMAN | 1 | 18000 |
1013048775 | OSHIND | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1013048776 | RENI RIANTIKA | SERANG BARU | 1 | 10000 |
1013048777 | BRAMANTYO BIMO AGUNG | WONOKROMO | 1 | 19000 |
1013048778 | DHITA GENETI | TAMAN SARI-PGK | 1 | 22000 |
1013048779 | RIYAZ GHULAM ANWARY | COBLONG | 1 | 11000 |
1013048780 | DIMAS JERO | MEDAN SATRIA | 1 | 10000 |
1013049467 | LELY | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1013049468 | DEWIMAMAH CACA | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
1013049469 | FAUZI | GEBOG | 1 | 27000 |
1013049470 | MARISA YULISTIANA | BANJARAN-SOG | 1 | 11000 |
1013049471 | HAFIZD SENJAYA | GADING CEMPAKA | 1 | 25000 |
1013049472 | FAHDEL ALIDIAN | KEMILING | 1 | 19000 |
1013049473 | JENI RAHMAT | KIARACONDONG | 1 | 11000 |
1013049474 | M HARIS YUDIANTO | BOJONEGORO | 1 | 27000 |
1013049475 | ADE KURNIAWAN | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1013049476 | HESTIANINGSIH | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1013049477 | PRATIWI PUTRI PUSPANEGARA | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1013049478 | NADIYAH NOVIA AKBAR | JEBRES | 1 | 18000 |
1013049479 | RIKEU YULIANTINEU | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1013049480 | WIDIANINGSIH SARDJU | TERNATE SELATAN | 1 | 61000 |
1013049481 | REZA DIAS | DENPASAR UTARA | 1 | 22000 |
1013049482 | NURRAHMANIAH | GAMPING | 1 | 21000 |
1013049483 | ERDIAZ | SUKOMANUNGGAL | 1 | 19000 |
1013049484 | HELENA PUTRI F | PANIMBANG | 1 | 14000 |
1013049485 | YULI | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1013049486 | TANTRI TYAS CHANDRA DEWI | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1013049487 | YULIASTRI ANASTASIA | RAWA LUMBU | 1 | 10000 |
1013049488 | LULI LESTI DEWI | CIBODAS | 1 | 10000 |
1013049489 | DINDA CINTYA DAMAYANTI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1013049490 | KHOERUNISA | PURWAKARTA-PWK | 1 | 14000 |
1013049491 | WIDE | PALMERAH | 1 | 10000 |
1013049492 | SELVY | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1013049493 | ARINDA TRI BUANA | TURI-LMG | 1 | 30000 |
1013049494 | KEVIN ADIKARYA | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1013049495 | ANITA PURI RAHAYU | CAKUNG | 1 | 10000 |
1013049496 | MARIA REGINA FIKA MEILIDA | LEGOK | 1 | 10000 |
1013049497 | LILY ELISA SUSANTI | GAMBIR | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar