Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 03 Agustus 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 03 Agustus 2017

1 1006018832 ACHMAD TAUFIQUR ROHMAN COBLONG 1 11000

2 1006018814 AGESTI EKA GARUM 1 33000

3 1006018823 AHMAD FIRMANSYAH LEMBANG-NGP 1 14000

4 1006018808 ALMUTHYA AHSIN SUSOH 1 64000

5 1006018817 ANINDA ZAKIA FEBRIYANTI GUBENG 1 19000

6 1006018847 ANNISA SEFRITA PARUNG PANJANG 1 10000

7 1006018841 BERMAN BUDI BANDUNG KULON 1 11000

8 1006018827 CUT ANNISA SELANDA SAGULUNG 1 28000

9 1006018794 DESITA PURNAMASARI LOWOKWARU 1 22000

10 1006018811 DEVY SELFIANA SINGKAWANG TENGAH 1 45000

11 1006018801 DHINA FIERSA BEKASI BARAT 1 10000

12 1006018846 DIAH RISKY TAJUR HALANG 1 10000

13 1006018792 ELA DIAN TANJUNGANOM 1 30000

14 1006018844 ELSA/ICHA MENGANTI 1 30000

15 1006018800 EPON FATIMAH CIKUPA 1 10000

16 1006018787 FAYOLA PENJARINGAN 1 10000

17 1006018831 HALIMAH DARA CIPUTAT TIMUR 1 10000

18 1006018804 ICHA SUKASARI-BDO 1 11000

19 1006018810 IIM SHALIHAH CIHAMPELAS 1 14000

20 1006018830 INDAH WIBAWATI P BINJAI HULU 1 57000

21 1006018828 INTAN NUR LUTFIAH CIBINONG-CIB 1 10000

22 1006018795 IVONE SETIAWAN BENOWO 1 19000

23 1006018838 KANIA CAKUNG 1 10000

24 1006018826 LILIS EKA HERDIANA SIMAN 1 33000

25 1006018809 LUCKY DIANE PATI 1 21000

26 1006018820 MAYA LAKARSANTRI 1 19000

27 1006018793 MEGA MANDRAYANI TAWANG 1 14000

28 1006018788 MEIGIE KUSANDZANI WIDYA PUSPA KARAWANG TIMUR 1 10000

29 1006018836 MELITA FERA IVANANDAYANI TEMBALANG 1 18000

30 1006018839 MOH HAFIZH SUKARAME-SIN 1 14000

31 1006018818 MUHAMMAD HARIZT HANZA KELAPA DUA 1 10000

32 1006018789 MUHARIMAH AL KHANSA CIKARANG UTARA 1 10000

33 1006018840 NANA MENTAWA BARU 1 65000

34 1006018825 NAULI CIMANGGIS 1 10000

35 1006018819 NOVITASARI WH KEBON JERUK 1 10000

36 1006018807 NUR INDAH PUSPASARI SORONG TIMUR 1 88000

37 1006018842 QORIAH JULILDANUR MATARAM 1 28000

38 1006018837 RAISSA AMELYA CIOMAS-CIB 1 10000

39 1006018816 REVINA DIONITA GONDANG-NGK 1 30000

40 1006018790 RISKA N GENUK 1 18000

41 1006018797 RIZKI DWI S/RIRIS PASAR MINGGU 1 10000

42 1006018802 ROBBY PUTRA ILIR TIMUR II 1 22000

43 1006018834 SABRINA PUTRI MENGANTI 1 30000

44 1006018803 SALAS BIMA ASAR SUMBERSARI 1 22000

45 1006018822 SHINTA BELLA BINTAN UTARA 1 67000

46 1006018833 SITI DINA FAUZIAH KASIHAN 1 21000

47 1006018806 SITI NORMY HIDAYAH KANDANGAN-KDG 1 45000

48 1006018785 SITI NURSHOPIAH S LEMBANG-NGP 1 14000

49 1006018835 SRI LESTARI TANJUNG PRIOK 1 10000

50 1006018821 SYAFIRA NURULLITA SANI PEKANBARU KOTA 1 28000

51 1006018805 TARRY PALMERAH 1 10000

52 1006018812 THEODRIK PANAMBUNAN BALIKPAPAN UTARA 1 40000

53 1006018815 TSARA LUENG BATA 1 37000

54 1006018824 TYA NITA ARIFFAH CISARUA-NGP 1 14000

55 1006018786 ULFA DESTI YOULANDA PEKANBARU KOTA 1 28000

56 1006018798 VINANDIA PUJA LESTARI TALUN-WLG 1 33000

57 1006018813 VIOLA MONIKA TAMAN-PML 1 27000

58 1006018843 WULAN FEBRIANI AKHADIYAH GAMPING 1 21000

59 1006018796 YENNY NOVITA GAYUNGAN 1 19000

60 1006018845 YOGABUTI PRASETIO SUKOLILO-SUB 1 19000

61 1006018791 YUSRIN YUTIKA BULULAWANG 1 33000

62 1006018829 ZULAIKHA TEGALSARI-SUB 1 19000

63 1006018799 ZULFANI KUPANG BARAT 1 87000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar