
1 1007442225 ADE MINA MARYAM GUNUNG JATI CIREBON UTARA 1 11000
2 1007442210 AGUSTINUS AGUNG RYAN PAHLAWAN SINTANG 1 45000
3 1007442206 AHMAD YOGA LESMANA CIKAMPEK 1 10000
4 1007442199 AMRY INDAH SARI WONOKROMO 1 19000
5 1007442180 ANISA NURUL AUDIA GUBENG 1 19000
6 1007442177 ANNISA ISNAIN CIBITUNG-BKI 1 10000
7 1007442204 ATIKAH FATMAWATI KARAWACI 1 10000
8 1007442218 BAYUN SEPTA PRATIWI GUNUNG PUTRI 1 10000
9 1007442207 BERTHA GISELA SAMARINDA UTARA-SRI 1 46000
10 1007442189 BRIPDA NUR AULIA PRATIWI LUENG BATA 1 37000
11 1007442182 DAMAS TRI WIDAGDO CILEUNGSI 1 10000
12 1007442192 DEDI ARYADI RAJABASA-TKG 1 19000
13 1007442219 DEVI OKTAFIANTI PESANGGRAHAN-JKT 1 10000
14 1007442215 DHIA MARSITA RAHAYU SLEMAN 1 18000
15 1007442174 DIKSY ANANDA TAMBORA 1 10000
16 1007442211 DINDA FIBRIY SUBANG-SBG 1 14000
17 1007442191 ELIS LISNAYANTI SINGAPARNA 1 14000
18 1007442220 ERLINAWATI WADO 1 18000
19 1007442186 FAJAR GUSTIAWAN BOJONGLOA KIDUL 1 11000
20 1007442226 GWEN STEFANNY MANGUNHARJO 1 22000
21 1007442217 HENDRA SETIABUDI 1 10000
22 1007442193 HENDRA SANTOSO KEBON JERUK 1 10000
23 1007442188 HILDAN ARDIANSYAH KEBOMAS 1 19000
24 1007442187 HNIAR MATRAMAN 1 10000
25 1007442202 IKE MURWANTI JAGAKARSA 1 10000
26 1007442224 INARBW GLENMORE 1 33000
27 1007442203 JIAMING TANJUNG PINANG BARAT 1 36000
28 1007442175 KAM ARIPIN KLOJEN 1 22000
29 1007442185 KEN DEWI RISKA SIDAREJA 1 23000
30 1007442228 KHADIJAH ASSEGAF BANGIL 1 22000
31 1007442209 KIKI NUR FITRIANA BALONGBENDO 1 22000
32 1007442222 KURNIA AYUNINGTYAS (DADANG JNT) MAYANGAN 1 22000
33 1007442194 LORENZA BATU CEPER 1 10000
34 1007442212 MARCELLINO CIPONDOH 1 10000
35 1007442223 MERLINDA ELVINDIRA CIBEUNYING KALER 1 11000
36 1007442190 MUHAMAD AZIZ CIKARANG SELATAN 1 10000
37 1007442184 MUHAMMAD NAZRI RURRAMHAN LUBIS KEBAYORAN BARU 1 10000
38 1007442214 NANDA HUTAMI PUTRI SAWAH BESAR 1 10000
39 1007442201 NARISCA PADAKEMBANG 1 18000
40 1007442208 NI KOMANG SARIATI DENPASAR BARAT 1 22000
41 1007442195 NI LUH KADE ARIS LARANTIKA UBUD 1 35000
42 1007442213 RENI YULIANI SUKASARI-BDO 1 11000
43 1007442200 RIFKI TANJUNG KARANG PUSAT 1 19000
44 1007442198 RYSNA DWI PUTRI CIKARANG BARAT 1 10000
45 1007442176 SANDY INDRAMAYU 1 14000
46 1007442183 SARAH DWI AMALIA SETIABUDI 1 10000
47 1007442179 SHANTI RAMONA BR REGAR BARUMUN TENGAH 1 50000
48 1007442181 SIFA WIDODAREN 1 33000
49 1007442178 SINOA SETIAWATI PADEMANGAN 1 10000
50 1007442227 SRI ALIYA CIBIRU 1 11000
51 1007442205 YARNELI MUKO MUKO SELATAN _ IPUH 1 47000
52 1007442221 YASMIN ZAHARA SUKAJADI-BDO 1 11000
53 1007442196 YUSUP MAULANA NEGLASARI 1 10000
54 1007442197 YUYUN TALLO 1 36000
55 1007442216 ZAHRA JULIA KELAPA DUA 1 10000
Belum Ada Komentar