
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014000235 | HAUZAN MUZAKI | MOYO HULU | 1 | 37000 |
1014000234 | HANDY | MERTOYUDAN-MUG | 1 | 20000 |
1014000285 | STEVANUS YANI | SAWAHAN-SUB | 1 | 19000 |
1014000284 | UCHI FEBRIYANTI | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1014000283 | TYASDI IMAM SANTOSO | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1014000282 | NISA | WONOSARI-WNO | 1 | 21000 |
1014000281 | NINDY FAHRIDA FEBYANI | BOJONGLOA KALER | 1 | 11000 |
1014000280 | INDAH KUSUMANINGRUM | MOJOROTO | 1 | 22000 |
1014000279 | WALI MANGITA | TELLU LIMPOE-SDR | 1 | 65000 |
1014000278 | ENNY TRISTYONINGSIH | KEDUNG WARU | 1 | 30000 |
1014000277 | VIA | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014000276 | SALVA REZITA AMANDA PUTRI | TALUN-WLG | 1 | 33000 |
1014000275 | RESVINA LS | TEGALSARI-SUB | 1 | 19000 |
1014000274 | FIKA FRIEZKILLAH | KAMBU | 1 | 50000 |
1014000273 | FITRI AYU | KOTABARU-KRW | 1 | 10000 |
1014000272 | ASIAM | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1014000271 | KANINA PUTRI | CICENDO | 1 | 11000 |
1014000270 | RIFAL DUHANA PUTRA | BANJAR-BJA | 1 | 14000 |
1014000269 | NURESTI AURELIA NOVARIANTI | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1014000268 | FALAH ASA PUTRA F | MOJOROTO | 1 | 22000 |
1014000267 | KIKI ZAKIYAH | WERU-SMB | 1 | 14000 |
1014000266 | CANDRA LESMANA | CILEDUG-SMB | 1 | 18000 |
1014000265 | INDAH ALDHITA PUTRI SIREGAR | JOHOR | 1 | 30000 |
1014000264 | STEVANI HARTANTO | ARCAMANIK | 1 | 11000 |
1014000263 | ERVIN | PASAR KLIWON | 1 | 18000 |
1014000262 | ASEP DWI ROMADHON | BATURADEN | 1 | 27000 |
1014000261 | PUTRA | PAMULANG | 1 | 10000 |
1014000260 | ANNY | MANYAR | 1 | 30000 |
1014000259 | FITRIANA MAGHFIRAH | PINANG | 1 | 10000 |
1014000258 | RINI SOPIANI | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1014000257 | FENY DIAH OKTRIANI | SOLEAR | 1 | 10000 |
1014000256 | M RIZKY ADITYA | CILEUNYI | 1 | 11000 |
1014000255 | ALDO RICHARDO | RAPPOCINI | 1 | 36000 |
1014000254 | KHIKMATUL M | PATRANG | 1 | 33000 |
1014000253 | NUR AISYAH | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1014000252 | GIFA DELYANI NURSYAFITRI | NGEMPLAK-SLM | 1 | 21000 |
1014000251 | RINI SRINITA | IBUN | 1 | 11000 |
1014000250 | AMALIA | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1014000249 | FIKI LETIANA | BANDAR SURABAYA _ BANDAR NUBAN | 1 | 47000 |
1014000248 | ARI TRIANINGSIH | REGOL | 1 | 11000 |
1014000247 | LINDA LISTIANA SARI | CIKUPA | 1 | 10000 |
1014000246 | INDRI | TELUK JAMBE TIMUR | 1 | 10000 |
1014000245 | MARIA JULIANA | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1014000244 | EKA WIJAYANTI | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1014000243 | IDA FARIDA | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1014000242 | CATHERINE | TANGERANG | 1 | 10000 |
1014000241 | RIZKI NUGRAHA ISS PARKING | CISAUK | 1 | 10000 |
1014000240 | ARI WALUYO | BAGUALA | 1 | 113000 |
1014000239 | EKA KURNIA SARI | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1014000238 | SITI HANDAYANI LATIFAH | PAMIJAHAN | 1 | 10000 |
1014000237 | MIRANTI | DENPASAR SELATAN | 1 | 22000 |
1014000236 | SISKA DAFITA WIJAYA | RENGASDENGKLOK | 1 | 10000 |
1014000226 | NISA | WONOSARI-WNO | 1 | 21000 |
Belum Ada Komentar