
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1015156549 | RAPAH ROHIYAH | TANJUNGKERTA | 1 | 18000 |
1015156550 | NIA AULIDA | MRANGGEN | 1 | 27000 |
1015156551 | DYAH PRAMESTI LANGENSARI | CIBADAK-SMI | 1 | 10000 |
1015156552 | BAIQA JASMINE | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1015156553 | SALMA ATAU YANI | TAROGONG KALER | 1 | 14000 |
1015156554 | TYAS | TEGAL TIMUR | 1 | 21000 |
1015156555 | OCHA | BATU LAYAR | 1 | 47000 |
1015156556 | VICCA VIOLITTA SARI SIREGAR | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1015156557 | MAYA SARASWATI | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1015156558 | AMALIA SEPTIANA | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1015156559 | ZAIDAN ABROR EDYNING DIPI PUTRA BAHARI | TAMAN-MDN | 1 | 22000 |
1015156560 | SRI RATNA BUDIARTI | KUNINGAN | 1 | 14000 |
1015156561 | IRFAN ATAU AYANK | CISARUA-CIB | 1 | 10000 |
1015156562 | NADYA MAHARANI | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1015156563 | LALA ASHKAF | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1015156564 | DEDY JUNAEDI | SERANG BARU | 1 | 10000 |
1015156565 | FERI INDRIASTUTI | KUTOWINANGUN | 1 | 30000 |
1015156566 | I GUSTI AYU KETUT PUSPA DEWI | NEGARA | 1 | 35000 |
1015156567 | NATHANIA EFFENDY | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1015156568 | HUDA A | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1015156569 | EGA ARISTIN | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1015156570 | SYAIFA NANDA | TELUK BETUNG UTARA | 1 | 19000 |
1015156571 | DELTA RYAN | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1015156572 | INTAN PRATIWI P | RAPPOCINI | 1 | 36000 |
1015156573 | M HERU WAHYUDI | ILIR TIMUR I | 1 | 22000 |
1015156574 | TETI HERAWATI | MARGA ASIH | 1 | 14000 |
1015156575 | ANITAH MARTHA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1015155811 | ALIF IMAM SANTOSO | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1015155812 | DHIYANA YULIAWATI | TAMAN-MDN | 1 | 22000 |
1015155813 | NIA RAMLAN | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1015155814 | PUTRI SARASWATI | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1015155815 | WITA RAHAYU | CISAAT | 1 | 10000 |
1015155816 | RENI | KARAWANG BARAT | 1 | 10000 |
1015155817 | NIRMA WIKA ANGLILA | MENTENG | 1 | 10000 |
1015155818 | HAFINDRA FITRIANI | MANOKWARI BARAT | 1 | 121000 |
1015155819 | MIRZXA SYAHPUTRA | MUARA SATU | 1 | 51000 |
1015155820 | RIZKI WULANDARI | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1015155821 | DEDI S PUTRA | WAY PANGUBUAN | 1 | 47000 |
1015155822 | MEILANY ANNEKE PUTRI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1015155823 | NOVA WULANDARI | SERPONG UTARA | 1 | 10000 |
1015155824 | VIVI ISMAYA | JAYANTI | 1 | 10000 |
1015155825 | DEVIRAHMA KATRINA | NGANJUK | 1 | 24000 |
1015155826 | LISNA DESTIANI | BOGOR SELATAN | 1 | 10000 |
1015155827 | MELINDA AMELIA MARTHA | WARUNG KIARA | 1 | 17000 |
1015155828 | CINCIN MELISA | LEMBANG-NGP | 1 | 14000 |
1015155829 | SYABAN DIANA | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1015155830 | DWI NUGROHO | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1015155831 | LILIS LISNAWATI | PAMULANG | 1 | 10000 |
1015155832 | LASMI | TELUK JAMBE TIMUR | 1 | 10000 |
1015155833 | NOVITA SARI | MENTENG | 1 | 10000 |
1015155834 | WINDA MAYLISA | LUBUK BASUNG | 1 | 36000 |
1015155835 | NURUL ULFAH | CIKUPA | 1 | 10000 |
1015155836 | VERONIKA CLAUDIA | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1015155837 | KIKI DWI JAYANTI | NGADILUWIH | 1 | 26000 |
1015155838 | HANI SALMA RAMDHANI | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1015155839 | FANNY SRI ANDINA | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1015155840 | NUR KHOLIFAH | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar