
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011200246 | DESHINTA RIZQA R | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1011200247 | IVANA | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1011200248 | FAJAR EZZA KURNIAWAN | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1011200249 | KANAYA AFTASHA | BUKIT INTAN | 1 | 22000 |
1011200250 | ANDI MARDALIATI | BIRING KANAYA | 1 | 36000 |
1011200251 | MARLIA ABDUN | SUKAJADI-PKU | 1 | 28000 |
1011200252 | AFRIZA DWI IKHSANI | TANGERANG | 1 | 10000 |
1011200253 | DINDA NUR PERMATASARI | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1011200254 | KRISNA FAENDI | CILONGOK | 1 | 27000 |
1011200255 | MAMA PIA | TANAH SEREAL | 1 | 10000 |
1011200256 | DESTRIANE FAHRANI | ANTAPANI | 1 | 11000 |
1011200257 | DESWINDA DIANDARI | GONDOKUSUMAN | 1 | 18000 |
1011200258 | ANOM KARYONO | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1011200259 | RISKI NUR AFIFAH | UDANAWU | 1 | 33000 |
1011200260 | MAYSYAH BAROKAH | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1011200261 | SHAVIKA RIZQI AMALIA | GUNUNGPATI | 1 | 18000 |
1011200220 | AYU | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1011200221 | DIMAS LEGAWA | CIRACAS | 1 | 10000 |
1011200222 | UMIĀ RAHMAD | ULEE KARENG | 1 | 37000 |
1011200223 | VIONITA SAFITRI | PAUH-PDG | 1 | 28000 |
1011200224 | IHSANO AVISCENNA | PADANG UTARA | 1 | 28000 |
1011200225 | RENNI SATITI | HERAM | 1 | 88000 |
1011200226 | ELISKA VIDYA PUTRI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1011200227 | DEA AFIFAH H | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1011200228 | MUHAMMAD GUNTORO | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1011200229 | DHIKA PUTRA PERMANA | SINGOSARI | 1 | 33000 |
1011200230 | I SITI SOFAH | MENTENG | 1 | 10000 |
1011200231 | RINA NOVIANA | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1011200232 | KRISTI SEPTIANI | TANJUNG KARANG PUSAT | 1 | 19000 |
1011200233 | TAZKIA ANNISA | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1011200234 | INDAH DIAN | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1011200235 | FIQIH RAMDLAN | PURWOREJO-PSR | 1 | 22000 |
1011200236 | RAHASTY DWI JULYANTI | INDRALAYA | 1 | 33000 |
1011200237 | NURMALIA SARI | SETU-CIP | 1 | 10000 |
1011200238 | DEA ERAWATI | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1011200239 | HANIKA MEILYANTI | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1011200240 | HERLIANA PUSPA NEGARA | BOGOR TIMUR | 1 | 10000 |
1011200241 | MARCELLA | GAMBIR | 1 | 10000 |
1011200242 | ANDIKA SETYO WIRAWAN YUSRON | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1011200243 | TESSA SAPUTRI | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1011200244 | FUJI LESTARI | KARAWACI | 1 | 10000 |
1011200245 | DOOHAN CHAPUTRA | SETIABUDI | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar