
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013959376 | ADEL | PADANG TIMUR | 1 | 28000 |
1013959357 | ENDAH YUNI TABRINA | KRATON-JOG | 1 | 18000 |
1013959375 | MERY | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1013959359 | ADE GEMPITA | DENPASAR UTARA | 1 | 22000 |
1013959349 | NOVA VAUZIRA | JUMAPOLO | 1 | 27000 |
1013959337 | NABBILA AGUSTIN | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1013959381 | YULI RACHMAWATI | CANGKUANG | 1 | 11000 |
1013959335 | PUPUT AMELYA | MANGGALA | 1 | 36000 |
1013959380 | DINA HANDAYANI | CIPEDES | 1 | 14000 |
1013959383 | KADEK | KREMBANGAN | 1 | 19000 |
1013959343 | IPAN | CICURUG | 1 | 17000 |
1013959395 | ALDO ANDIAWAN | SAMARINDA UTARA-SRI | 1 | 55000 |
1013959334 | MERCY MARSELINDA | CILANDAK | 1 | 10000 |
1013959345 | WILDA YUNINGSIH | CICENDO | 1 | 11000 |
1013959344 | KUKUH ADHITYA P | JATINANGOR | 1 | 14000 |
1013959329 | YOGI | NGAGLIK | 1 | 21000 |
1013959388 | RIZKIAH KHAIRUNNISA | CIDAHU-SMI | 1 | 17000 |
1013959340 | RESVINA L S | TEGALSARI-SUB | 1 | 19000 |
1013959330 | VINTA NURJANNAH | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1013959391 | NUR INAYAH | PARUNG | 1 | 10000 |
1013959390 | JAHI KEIN ATAU TRI WIDODO | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1013959387 | DEWI EKA DARMA PUTRI | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1013959338 | MARYAM AFIFAH | BOGOR BARAT | 1 | 10000 |
1013959352 | DESTI MUSTIKARINI | DAYEUHKOLOT | 1 | 11000 |
1013959353 | VENTIANA NERVI WARDANI | AYAH | 1 | 30000 |
1013959392 | NOVIA RAHMA | MENTENG | 1 | 10000 |
1013959365 | HIDAYAT | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1013959389 | RIANNA | SINGOOROJO | 1 | 27000 |
1013959336 | YULIA RAHMAWATI | CITEUREUP | 1 | 10000 |
1013959333 | SITI HARTIFAH | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1013959346 | SEPTYA RIANI | PADEMANGAN | 1 | 10000 |
1013959394 | KIKI SYAM | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1013959379 | FEBRINA ADELINA SIGALINGGING | TAMPAN | 1 | 28000 |
1013959382 | LINDA ANGGRAENI | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1013959396 | ERVINA HAJAR | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1013959342 | GUNAIN AIDIL RARA | KOTO TANGAH | 1 | 28000 |
1013959347 | VINOT | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1013959350 | NURUL ISTIADATUL K | PRAMBON-NGK | 1 | 30000 |
1013959393 | DIAN DESIANA SIHOMBING | KEMILING | 1 | 19000 |
1013959370 | FAKHRIAN AJI R | BABELAN | 1 | 10000 |
1013959358 | SARAH AISYAH AHMAD | MARELAN | 1 | 30000 |
1013959377 | STELLA | RANGKUI | 1 | 22000 |
1013959356 | FIFI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1013959366 | KILAS RAKHESTA | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1013959367 | ICHA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1013959384 | WORO WINANTI | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1013959397 | SELVY NURBAITY | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1013959364 | MUZA ATAU BAPUK | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1013959331 | SITI ASIYA ATAU TIAS | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1013959354 | ARANDA | BANJARMASIN UTARA | 1 | 33000 |
1013959348 | IKAH | CILINCING | 1 | 10000 |
1013959355 | FIDIYA NINGRUM | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1013959378 | MOCHAMMAD RIZKY REFORMADILAGA | CEPU | 1 | 27000 |
1013959341 | NURAGA MULIAWAN | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1013959372 | SUCI FITRI YANI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1013959351 | SAFIRA EKA WAHYUNI | SEKUPANG | 1 | 28000 |
1013959386 | FLOREN KRESTIA W | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1013959373 | CITRA HARDYAN | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1013959371 | INTAN MELICA DONA | KALIANDA | 1 | 37000 |
1013959398 | FITRI SUNDAYANI | MAJALENGKA | 1 | 14000 |
1013959374 | MEGA WIDIASTI | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1013959360 | NUNUK INDRAYANI | ARUT SELATAN | 1 | 65000 |
1013959332 | NURULLATHIFAH | CIDADAP-BDO | 1 | 11000 |
1013959369 | OKTHA REMEEUS | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1013959363 | BUNGA MIRANTI INDRASARI | TEBET | 1 | 10000 |
1013959339 | KIKI RISKI ANANDA | PANCORAN | 1 | 10000 |
1013959361 | STACIA AVELIN | KREMBANGAN | 1 | 19000 |
1013959368 | SAMUJI KRUPUK | TRENGGALEK | 1 | 24000 |
1013959399 | QORI FOTO PRODUK KATALOG | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1013959385 | FITRIA | BANDUNG KULON | 1 | 11000 |
1013959362 | DHESY ARBASARI PURWADEWI | GUBENG | 1 | 19000 |
Belum Ada Komentar