
Nomor Waybill | Tujuan | Nama Penerima | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1015113599 | MAMUJU | AYUDHIA | 1 | 65000 |
1015113600 | BEKASI UTARA | MUHAMMAD JAIN | 1 | 10000 |
1015113601 | SEMARANG TENGAH | DIMAS THORIQ | 1 | 18000 |
1015113602 | LABUHAN | HASAN BASRI | 1 | 30000 |
1015113603 | CIPAYUNG-JKT | RIZKA SURYA ANANDA | 1 | 10000 |
1015113604 | CILINCING | LULU LUKIYATI | 1 | 10000 |
1015113605 | SINDANG JAYA | IIK SOLIKA W | 1 | 10000 |
1015113606 | CIRACAS | JEENNY TUNGGA DEWI | 1 | 10000 |
1015113607 | PALU TIMUR | SITI FATIMA | 1 | 44000 |
1015113608 | SUKARAJA-CIB | ANISA NURLAELI | 1 | 10000 |
1015113609 | JEKAN RAYA | MARTALISA | 1 | 33000 |
1015113610 | SERANG | NIA PUTRI | 1 | 10000 |
1015113611 | KARAWANG BARAT | FARIDA | 1 | 10000 |
1015113612 | SUNGAI PINANG-SRI | NAFIANI BARACK | 1 | 55000 |
1015113613 | PAGIMANA | NURTYN MAPPA | 1 | 92000 |
1015113614 | CIGUDEG | YULISA | 1 | 10000 |
1015113615 | BOGOR TENGAH | PUTRI AUDINA | 1 | 10000 |
1015113616 | DENPASAR UTARA | HAIFA | 1 | 22000 |
1015113617 | BEKASI BARAT | MUHAMMAD ZHAFRAN | 1 | 10000 |
1015113618 | CENGKARENG | AJENG CAHYANETI P | 1 | 10000 |
1015113619 | BUKIT BESTARI | SILVIA ERIKA C | 1 | 36000 |
1015113620 | LUMAJANG | SHINTA | 1 | 22000 |
1015113621 | CIKUPA | LIA HERLIAN | 1 | 10000 |
1015113622 | SETIABUDI | ISRO HASANATI AMRI | 1 | 10000 |
1015113623 | ALAK | JUNIARMA PERDANA PUTRA | 1 | 55000 |
1015113624 | KALIDERES | IDA AYU LESTARI | 1 | 10000 |
1015113625 | MARPOYAN DAMAI | SARTIKA | 1 | 28000 |
1015113626 | SETIABUDI | ANISA TRI SETIAYANDARI | 1 | 10000 |
1015113627 | PADANG TIMUR | ADLAN AZZAKI | 1 | 28000 |
1015113628 | PAKIS-MLG | DINA RAHMAWATI | 1 | 40000 |
1015113629 | SUKOMANUNGGAL | MUHAMMAD FATCHANUDIN | 1 | 19000 |
1015113630 | SANGGAU LEDO | ANDRIYANI SUCIPTO ANNIE BOUTIQUE | 1 | 57000 |
1015113631 | GUNUNG PUTRI | LINA | 1 | 10000 |
1015113632 | SUKMAJAYA | DWI YULIAWATI | 1 | 10000 |
1015113633 | CIKARANG UTARA | SILVANI RUHIYAT | 1 | 10000 |
1015113634 | MAKASSAR | KHAERUNNISA | 1 | 36000 |
1015113635 | LOWOKWARU | SURYAN WIDATI | 1 | 22000 |
1015113636 | KRAMAT | IZDIHAR YASMIN A | 1 | 27000 |
1015113637 | GUNUNG PUTRI | RAMA DWI RAHMA | 1 | 10000 |
1015113638 | PEKANBARU KOTA | GIOVANNY IVO | 1 | 28000 |
1015113639 | MARPOYAN DAMAI | NADIA HARLEN | 1 | 28000 |
1015113640 | SYIAH KUALA | LISA ANDRIANA P | 1 | 37000 |
1015113641 | SIDOREJO-SLT | DIMITRI JANUAR B | 1 | 21000 |
1015113642 | GADING REJO-PSR | DWI SENA FIRMANSYAH | 1 | 26000 |
1015113643 | PALU TIMUR | LINDA ADE LESTARI | 1 | 44000 |
1015113644 | CIMEUNYAN | SAMBAS | 1 | 11000 |
1015113645 | CIPONDOH | SAM KEVIN | 1 | 10000 |
1015113646 | DUKUH PAKIS | ADE RIA | 1 | 19000 |
1015113647 | SINGKUT | NAILUL AZMI | 1 | 42000 |
1015113648 | CIMANGGIS | MIFTAHUL KHOIRI | 1 | 10000 |
1015113649 | LOWOKWARU | ROSITA DEVI | 1 | 22000 |
1015113650 | KEBON JERUK | DEVI WULANSARI | 1 | 10000 |
1015113651 | BATU CEPER | DINA EXIM | 1 | 10000 |
1015113652 | CIPONDOH | MAMA ZIDAN | 1 | 10000 |
1015113653 | GROBOGAN | EMY S | 1 | 27000 |
1015113654 | TAMBUN SELATAN | LIN AMALIAH | 1 | 10000 |
1015113655 | PRINGSEWU | PIPIN TRISNANDA | 1 | 37000 |
1015113656 | KEMILING | DIANING AYU YUSTIKA R | 1 | 19000 |
1015113657 | PESANGGRAHAN-JKT | RIYAN NUR FIRMAN SYAH | 1 | 10000 |
1015113658 | LOWOKWARU | A KHOIRURRIZAL F | 1 | 22000 |
1015113659 | BABELAN | PUTRI ASIH | 1 | 10000 |
1015113660 | PONDOK AREN | FERNANDA VENTURINI | 1 | 10000 |
1015113661 | PACET-CJR | BUDIMAN GURU SMP PGRI | 1 | 17000 |
1015113662 | KARANG NUNGGAL | AJIS KHAERUL M | 1 | 18000 |
1015113663 | DUREN SAWIT | ELOK RATRI | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar