
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011170065 | EKA SATRIA | SERPONG | 1 | 10000 |
1011170066 | YUNI S | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1011170067 | DINA RISKA | BATU AJI | 1 | 28000 |
1011170068 | IKHA | BATU SOPANG | 1 | 82000 |
1011170069 | VIVIN ANDAYANI | WONOCOLO | 1 | 19000 |
1011170070 | TRI INDI ARSIH | SUNGAI BEDUK | 1 | 28000 |
1011170071 | RYAN AGUS PAMBUKO | JELUTUNG | 1 | 22000 |
1011170072 | NURUL IZMY | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1011170073 | VINA NUR FAUZIAH | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1011170074 | ALUN | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1011170075 | HJ SUKMA | MIMIKA BARU | 1 | 145000 |
1011170076 | RAHMANIA | ABIANSEMAL | 1 | 35000 |
1011170077 | FITRIA | PADANG UTARA | 1 | 28000 |
1011170078 | YESSI | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1011170079 | VIANCA JOANE | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1011170080 | VALENS CHRISTIANTO | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1011170081 | FERDIAN LEOWAN | BUMI WARAS | 1 | 19000 |
1011170082 | JESICA NABILA | CIDADAP-BDO | 1 | 11000 |
1011170083 | MAIZA WIZI ASTUTI | UJUNG BATU | 1 | 49000 |
1011170084 | FADILA NURQAYUMI | SAWANGAN-DPK | 1 | 10000 |
1011170085 | CHANDRA WULANDARI | BATU NUNGGAL | 1 | 11000 |
1011170086 | SITI NUR SHALEHA | CILEUNYI | 1 | 11000 |
1011170087 | NUUR FAATIHAH | PALU BARAT | 1 | 44000 |
1011170088 | TRI ARDANI | SEMARANG UTARA | 1 | 18000 |
1011170089 | WINI SRI WAHYUNI | BABAKANCIKAO | 1 | 18000 |
1011170090 | RINA DEVI ANDRAINI | KEPANJEN KIDUL | 1 | 26000 |
1011170091 | YUYUN YULIANI | SUKARAJA-CIB | 1 | 10000 |
1011170092 | RATU HAFSYAH RAHIM | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1011170093 | FEBRINA AZZAHRA | CIBINONG-CIB | 1 | 10000 |
1011170094 | FITRI YULIANA | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1011170095 | WEDYANTO WILLIAM | WONOCOLO | 1 | 19000 |
1011170096 | NURUL IZZA OKTAVIA | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1011170097 | KELVIN ALEXYA ERLANGGA | PLAOSAN | 1 | 33000 |
1011170098 | SARAH DAVINTA | WEDI | 1 | 27000 |
1011170099 | GANES PANDIKA PUTRA | CILIMUS | 1 | 18000 |
1011170100 | MUHAMMAD YUSA | KARAWACI | 1 | 10000 |
1011170101 | MUHAMMAD REZA | CISARUA-CIB | 1 | 10000 |
1011170102 | FADILLA KUSUMAPUTRA | CIRACAS | 1 | 10000 |
1011170103 | MUHAMMAD ARFIAN | PALMERAH | 1 | 10000 |
1011170104 | HUSAENI R BLEGUR | ALAK | 1 | 55000 |
1011170105 | MAULADINY | RANCASARI | 1 | 11000 |
1011170106 | TABITHA GRACIA | MOJOKERTO KOTA | 1 | 22000 |
1011170107 | ANNISA ARIOHUDOYO | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1011170108 | ANITA PUTRI | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1011170109 | FAHMI SIHABUDIN | TEGALWARU | 1 | 10000 |
1011170110 | ULANDARI | SUKARAME-PLM | 1 | 22000 |
1011170111 | ARIS SOPIYAN | MAJALAYA-SOG | 1 | 11000 |
1011170112 | ARI WIBOWO | TEMANGGUNG | 1 | 24000 |
1011170113 | CANDRA ADE PERTIWI | JATEN | 1 | 27000 |
1011170114 | HELGASYAN SILVIONNA | PERIUK | 1 | 10000 |
1011170115 | EVA ULI NATASHA | MAMPANG PRAPATAN | 1 | 10000 |
1011170116 | MERY CHRISMAWATI | BABELAN | 1 | 10000 |
1011170117 | NANDA SAPUTRI | COBLONG | 1 | 11000 |
1011170118 | IBU SUKINI CACA | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1011170119 | GITA SELY ANGGRAINI | BENOWO | 1 | 19000 |
1011170120 | BALLERINA PUTRI SAMEGTINA | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1011170121 | DWI RAHAYU CHANDRA | WONOCOLO | 1 | 19000 |
1011170122 | ADE NURHUDA LELANA | MAKASAR | 1 | 10000 |
1011170123 | VIEKA FEBRIANE | MARGAHAYU | 1 | 11000 |
1011170124 | DEWI HUTABALIAN | ABEPURA | 1 | 88000 |
1011170125 | DEA ERAWATI | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1011170126 | MESTA HULJANA | KAUR SELATAN | 1 | 47000 |
1011170127 | HANNA | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1011170128 | HARLY BRIANTO | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1011170129 | AUDREE DEWANGGA | SUKOLILO-SUB | 1 | 19000 |
1011170130 | ANDINI PRATIWI | BANTAR GEBANG | 1 | 10000 |
1011170131 | RIZKY SYAHRIAL MAULANA | PANYILEUKAN | 1 | 11000 |
1011170132 | CINDY PUSPITA | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar